HP3 862(+8)
MP1 494(+2.7)
EXP: 7 269
SP: 721
Combat
P. Atk.1 314
M. Atk.780
P. Def.477
M. Def.348
Evasion103
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Humanoids Lv6ID: 4416
NPC Fire Burn - Magic Lv7ID: 4561
Hold Lv7ID: 4658
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1003 - 2040 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [0.2484%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 99.6% | 
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Груповий шанс: [63.3879%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.006% | |
| 1 | 0.83% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 9.9% | |
| 1 | 49.6% | |
| 10 - 30 | 35.5% | |
| 1 | 2.5% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 6.4% | |
| 1 | 0.034% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21575 | 
| level | 70 | 
| race | HUMANOID | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 8 | 
| collision height | 30 | 
| hp | 3862 | 
| mp | 1494 | 
| hp regen | 8 | 
| mp regen | 2.7 | 
| exp | 7269 | 
| sp | 721 | 
| physical attack | 1314 | 
| magical attack | 780 | 
| physical defence | 477 | 
| magical defence | 348 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 103 | 
| evasion | 103 | 
