Material used by a Dwarf to make an item. It can be sold at a regular store.
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 5549 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | RESOURCE |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 2000 |
| is stackable | yes |
Крафт
Шанс крафту:100%
Всього інгредієнтів: 2
Купити у NPC
| Віддати (1) | NPC (обмін) |
|---|---|
Обмін | Altran Blacksmith, Pinter Blacksmith, Pushkin Blacksmith +17 |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Triol's High Priest22155 | 80 | 1 | 11.1%LU4 8.8% |
Blazing Ifrit21392 | 80 | 1 | 6.7%LU4 15.2% |
Divine Advocate22130 | 80 | 1 | 5.9%LU4 11.5% |
Ritual Sacrifice22145 | 80 | 1 | 5.6%LU4 4.8% |
Imperial Royal Guard21419 | 80 | 1 | 5.5%LU4 8.2% |
| 80 | 1 | 5.0%LU4 10.9% | |
Triol's Priest22173 | 80 | 1 | 5.0%LU4 7.5% |
Triol's Priest22156 | 80 | 1 | 4.8%LU4 8.3% |
| 80 | 1 | 4.5%LU4 9.5% | |
Hasturan21428 | 80 | 1 | 4.3%LU4 8.2% |
Hasturan21429 | 80 | 1 | 4.2%LU4 8.5% |
| 80 | 1 | 4.0%LU4 10.6% | |
Silent Seeker22126 | 80 | 1 | 3.8%LU4 7.5% |
Imperial Royal Guard21418 | 80 | 1 | 3.8%LU4 8.0% |
Temple Guard Captain22153 | 80 | 1 | 3.7%LU4 3.3% |
Varka's Commander21369 | 80 | 1 | 3.4%LU4 7.1% |
Ritual Sacrifice22195 | 80 | 1 | 3.3% |
Triol's Priest22151 | 80 | 1 | 3.2%LU4 7.9% |
Prophet's Guard21348 | 80 | 1 | 2.9%LU4 6.7% |
| 80 | 1 | 2.8%LU4 6.0% | |
| 80 | 1 | 2.6%LU4 4.7% | |
Temple Guard22152 | 80 | 1 | 2.5%LU4 4.5% |
| 80 | 1 | 2.3%LU4 5.0% | |
Varka Silenos Seer21364 | 80 | 1 | 2.3%LU4 5.9% |
Pilgrim of Light22131 | 80 | 1 | 0.50%LU4 0.75% |
| 80 | 1 | 7.5% | |
| 79 | 1 | 4.8%LU4 10.9% | |
Katraxis21403 | 79 | 1 | 3.8%LU4 8.9% |
Katraxis21402 | 79 | 1 | 3.0%LU4 7.8% |
Varka Silenos Hunter21354 | 78 | 1 | 2.3%LU4 3.8% |
Nonexistent Man20968 | 78 | 1 | 0.52%LU4 2.6% |
| 76 | 1 | 47.6%LU4 10.3% | |
| 76 | 1 | 4.3%LU4 9.5% | |
| 75 | 1 | 4.8%LU4 11.5% | |
Elder Homunculus21307 | 75 | 1 | 3.7%LU4 7.6% |
Shrine Guard21651 | 75 | 1 | 1.0%LU4 2.5% |
Hot Springs Antelope21318 | 74 | 1 | 2.3%LU4 4.0% |
| 73 | 1 | 3.1%LU4 6.5% | |
Hot Springs Buffalo21315 | 73 | 1 | 2.1%LU4 3.9% |
Scavenger Scarab21647 | 73 | 1 | 1.0%LU4 2.2% |
Gaze of Nightmare21301 | 72 | 1 | 3.1%LU4 5.8% |
| 72 | 1 | 4.9% | |
| 71 | 1 | 3.4%LU4 5.5% | |
Bone Grinder21574 | 70 | 1 | 2.0%LU4 2.8% |
Conjurer Bat Lord20773 | 70 | 1 | 1.5%LU4 2.3% |
Buffalo21288 | 70 | 1 | 1.1%LU4 1.2% |
Buffalo21287 | 70 | 1 | 1.0%LU4 1.2% |
Buffalo21286 | 70 | 1 | 0.99%LU4 1.2% |
Bone Grinder21575 | 70 | 1 | 0.89%LU4 1.6% |
Buffalo21289 | 70 | 1 | 0.54% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Elroki22214 | 80 | 1 | 75.0%LU4 0.027% |
| 80 | 1 - 2 | 73.9%LU4 100.0% | |
| 80 | 1 - 3 | 73.7%LU4 100.0% | |
Blazing Ifrit21392 | 80 | 1 - 3 | 68.5%LU4 100.0% |
Triol's Priest22151 | 80 | 1 - 3 | 50.0%LU4 2.5% |
| 76 | 1 - 3 | 70.0%LU4 100.0% | |
| 76 | 1 - 3 | 64.6%LU4 52.7% | |
Hot Springs Antelope21318 | 74 | 1 - 3 | 63.9%LU4 95.8% |
Hot Springs Buffalo21315 | 73 | 1 - 2 | 61.8%LU4 92.7% |
Binder20983 | 71 | 1 | 67.8%LU4 13.7% |
Buffalo21286 | 70 | 1 | 15.6%LU4 34.2% |
Buffalo21287 | 70 | 1 - 2 | 15.6%LU4 34.0% |
Buffalo21288 | 70 | 1 | 15.6%LU4 34.4% |
Buffalo21289 | 70 | 1 | 11.0% |
Skull Animator21566 | 68 | 1 - 2 | 34.6%LU4 51.9% |
Sepulcher Sage21227 | 67 | 1 | 69.9%LU4 100.0% |
Purgatory Tarantula21157 | 64 | 1 - 2 | 61.4%LU4 92.2% |
Resurrected Knight21548 | 63 | 1 | 21.6%LU4 32.5% |
Wisdom of Splendor21526 | 62 | 1 | 29.8%LU4 44.8% |
Hamrut20649 | 59 | 1 - 2 | 27.0%LU4 40.5% |
| 50 | 1 | 27.8%LU4 41.6% | |
Tarlk Basilisk20573 | 50 | 1 | 11.8%LU4 14.1% |
Snipe Cohort20752 | 42 | 1 | 20.0%LU4 24.0% |
Lienrik Lad21645 | 40 | 1 | 6.0%LU4 7.2% |
Lienrik Lad20787 | 40 | 1 | 4.0%LU4 4.7% |
Lith Warrior21168 | 27 | 1 | 11.8%LU4 17.7% |
Gigant Overseer21189 | 27 | 1 | 11.8%LU4 17.7% |
Dre Vanul Scout20118 | 21 | 1 | 2.4%LU4 2.9% |
Kasha Fang Spider20476 | 16 | 1 | 2.4%LU4 2.9% |
Elder Wolf20442 | 5 | 1 | 0.56%LU4 0.67% |
Gray Wolf20525 | 4 | 1 | 0.39%LU4 0.46% |
| 2 | 1 | 0.21% | |
| 81 | 1 | 53.0% | |
| 17 | 1 | 3.7% |
Використовується для крафту
Використовується в:1-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
| ×5 | 100% |
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.
