HP3 862(+8)
MP1 642(+2.7)
EXP: 9 737
SP: 965
Combat
P. Atk.1 632
M. Atk.702
P. Def.525
M. Def.462
Evasion103
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Місця появи
📍(27) Spawns
0Інтерактивна карта: Натисніть на область, щоб збільшити в 4 рази. У режимі збільшення перетягуйте карту мишею/пальцем. Повторне натискання поверне до початкового вигляду.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 629 - 1280 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [0.5482%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 24.6% | |
| 1 | 24.6% | |
| 1 | 24.6% | |
| 1 | 24.6% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | 
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Груповий шанс: [29.9485%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.010% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 15.4% | |
| 1 | 76.9% | |
| 1 | 3.8% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 22.6% | |
| 1 | 7.3% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21287 | 
| level | 70 | 
| race | BEAST | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 22 | 
| collision height | 31 | 
| hp | 3862 | 
| mp | 1642 | 
| hp regen | 8 | 
| mp regen | 2.7 | 
| exp | 9737 | 
| sp | 965 | 
| physical attack | 1632 | 
| magical attack | 702 | 
| physical defence | 525 | 
| magical defence | 462 | 
| critical | 1 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 103 | 
| evasion | 103 | 
Навички NPC
Stun Lv7ID: 4072
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Blunt Weapons Lv6ID: 4415
Beasts Lv3ID: 4416
