Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP9 162(+9.13)
MP1 277(+3.75)
EXP: 12 861
SP: 1 116
Combat
P. Atk.754
M. Atk.521
P. Def.257
M. Def.302
Evasion103
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed36
Run Speed175
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(3) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1727 - 3510 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.0016%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001%LU4 0.002% | |
| 1 | 0.001%LU4 0.002% |
| Груповий шанс: [48.3528%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 30 - 90 | 8.6%LU4 12.9% | |
| 1 - 3 | 18.1%LU4 27.1% | |
| 1 | 18.1%LU4 27.1% | |
| 1 | 1.8%LU4 2.7% | |
| 1 | 0.60%LU4 0.90% | |
| 1 | 0.18%LU4 0.36% | |
| 1 | 0.18%LU4 0.36% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.24%LU4 0.36% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.14% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.002% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 42.8%LU4 64.2% | |
| 1 | 0.59%LU4 0.49% | |
| 1 | 5.7%LU4 8.6% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2RiftInvader |
| id | 21737 |
| level | 60 |
| race | DEMONIC |
| gender | MALE |
| collision radius | 6 |
| collision height | 12 |
| hp | 9162 |
| mp | 1277 |
| hp regen | 9.13 |
| mp regen | 3.75 |
| exp | 12861 |
| sp | 1116 |
| physical attack | 754 |
| magical attack | 521 |
| physical defence | 257 |
| magical defence | 302 |
| critical | 8 |
| walk speed | 36 |
| run speed | 175 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 93 |
| evasion | 103 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навички NPC
Demons Lv9ID: 4416
HP Increase (3x) Lv11ID: 4408
Light Armor Type Lv3ID: 4414
Dark Attack Lv1ID: 4278
Resist Dark Attack Lv5ID: 4333
Resist Sleep Attacks Lv3ID: 4285
Sacred Attack Weak Point Lv1ID: 4275

