HP10 370(+80)
MP1 025(+2.4)
SP: 1 004
Combat
P. Atk.1 297
M. Atk.2 819
P. Def.631
M. Def.491
Evasion86
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
Дроп
| Груповий шанс: [78.56%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 20 - 60 | 78.6% |
| Груповий шанс: [30%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30.0% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 25031 |
| level | 52LU4 53 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 15 |
| collision height | 28 |
| hp | 10370 |
| mp | 1025 |
| hp regen | 80 |
| mp regen | 2.4 |
| exp | 0 |
| sp | 1004 |
| physical attack | 1297 |
| magical attack | 2819 |
| physical defence | 631 |
| magical defence | 491 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 86 |
| evasion | 86 |

