A magical potion that quickly restores HP. Its effect lasts for 15 seconds.
🤖Предмет NPC🚫Обмежено для Олімпіади
🎭Навички предмета
Greater Healing Potion Lv.1ID: 2037
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 1539 |
| type | EtcItem |
| default action | SKILL_REDUCE |
| etcitem type | POTION |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 5 |
| price | 900 |
| reuse delay | 10000 |
| is stackable | yes |
| is oly restricted | yes |
| handler | ItemSkills |
| item skill | 2037-1 |
| for npc | yes |
Крафт
Шанс крафту:100%
Всього інгредієнтів: 2
Необхідні інгредієнти
Fish Oil
ID: 6908
×3
Fish Scale
ID: 6911
×3
📦 Загальний список базових матеріалів
Fish Oil
ID: 6908
Fish Scale
ID: 6911
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 24.4%LU4 40.0% | |
| 63 | 1 | 22.8%LU4 40.0% | |
| 63 | 1 | 22.8%LU4 40.0% | |
| 60 | 1 | 22.8%LU4 35.0% | |
| 60 | 1 | 19.6%LU4 35.0% | |
| 59 | 1 | 22.8%LU4 35.0% | |
| 59 | 1 | 22.8%LU4 35.0% | |
| 59 | 1 | 22.0%LU4 35.0% | |
| 58 | 1 | 20.4%LU4 35.0% | |
| 58 | 1 | 19.6%LU4 35.0% | |
| 58 | 1 | 19.6%LU4 35.0% | |
| 57 | 1 | 19.6%LU4 35.0% | |
| 55 | 1 | 18.9%LU4 30.0% | |
| 55 | 1 | 18.9%LU4 30.0% | |
| 55 | 1 | 18.9%LU4 30.0% | |
| 55 | 1 | 18.9%LU4 30.0% | |
| 54 | 1 | 18.9%LU4 30.0% | |
| 54 | 1 | 18.9%LU4 30.0% | |
| 54 | 1 | 18.9%LU4 30.0% | |
| 54 | 1 | 18.9%LU4 30.0% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Kaim Vanul Lad21628 | 51 | 1 | 83.8%LU4 67.1% |
Zaken's Elite Guard21625 | 50 | 1 | 83.1%LU4 66.5% |
Crypt Archon21244 | 50 | 1 | 77.3% |
| 50 | 1 - 3 | 70.6% | |
| 50 | 1 | 61.7% | |
Death Knight20136 | 50 | 1 - 3 | 59.0%LU4 47.2% |
Liele Elder20596 | 52 | 1 - 3 | 54.4%LU4 43.5% |
Zaken's Guard21624 | 50 | 1 | 51.4% |
Kaim Vanul21627 | 51 | 1 | 45.9% |
Zaken's Guard21623 | 50 | 1 | 36.3% |
Hunter Gargoyle20241 | 53 | 1 - 2 | 33.8%LU4 35.0% |
Kaim Vanul21626 | 51 | 1 | 32.4% |
Elder Tarlk Basilisk20574 | 51 | 1 - 2 | 27.8%LU4 22.3% |
Tairim20675 | 50 | 1 - 2 | 27.8% |
Soldier of Grief20997 | 51 | 1 - 2 | 27.5% |
Zaken's Royal Guard20843 | 50 | 1 | 26.7%LU4 21.4% |
Harit Lizardman20640 | 50 | 1 | 26.4%LU4 21.1% |
Sanhidro20946 | 52 | 1 | 25.1%LU4 20.1% |
Kaim Vanul20844 | 51 | 1 | 23.9%LU4 19.1% |
| 50 | 1 | 15.7% |
