HP62 337(+116)
MP1 657(+2.7)
SP: 2 260
Combat
P. Atk.11 270
M. Atk.21 520
P. Def.802
M. Def.809
Evasion117
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
Дроп
| Груповий шанс: [89.85%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 20 - 60 | 89.8% |
| Груповий шанс: [45%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 45.0% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 25270 |
| level | 69LU4 71 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 10 |
| collision height | 22 |
| hp | 62337 |
| mp | 1657 |
| hp regen | 116 |
| mp regen | 2.7 |
| exp | 0 |
| sp | 2260 |
| physical attack | 11270 |
| magical attack | 21520 |
| physical defence | 802 |
| magical defence | 809 |
| critical | 8 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 1100 |
| accuracy | 108 |
| evasion | 117 |
