A magical potion that quickly restores HP. Its effect lasts for 15 seconds.
🤖Item de NPC🚫Restrito Oly
🎭Habilidades do Item
Greater Healing Potion Lv.1ID: 2037
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 1539 |
| type | EtcItem |
| default action | SKILL_REDUCE |
| etcitem type | POTION |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 5 |
| price | 900 |
| reuse delay | 10000 |
| is stackable | yes |
| is oly restricted | yes |
| handler | ItemSkills |
| item skill | 2037-1 |
| for npc | yes |
Craft
Chance de craft:100%
Total de ingredientes: 2
Ingredientes necessários
Fish Oil
ID: 6908
×3
Fish Scale
ID: 6911
×3
📦 Lista geral de materiais básicos
Fish Oil
ID: 6908
Fish Scale
ID: 6911
Drop e Spoil
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
Drop
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 46.9% | |
| 72 | 1 | 46.9% | |
| 63 | 1 | 46.7% | |
| 63 | 1 | 46.7% | |
Sirra's Beholder29058 | 59 | 1 | 100.0% |
Ol Mahum Transcender21264 | 58 | 1 | 6.7% |
Ol Mahum Transcender21263 | 55 | 1 | 6.7% |
Ol Mahum Transcender21262 | 53 | 1 | 6.7% |
| 52 | 1 | 45.5% | |
| 52 | 1 | 45.5% | |
Elder Tarlk Basilisk20574 | 51 | 1 | 6.3% |
| 51 | 1 | 11.1% | |
Deprive20664 | 50 | 1 | 6.3% |
| 50 | 1 | 11.1% | |
Ragna Orc Sorcerer22043 | 50 | 1 | 7.1% |
Ol Mahum Transcender21261 | 50 | 1 | 6.7% |
Cruel Vice Golem22055 | 49 | 1 | 9.1% |
Torfe20222 | 49 | 1 | 7.1% |
| 48 | 1 | 9.1% | |
Theeder Piker20801 | 48 | 1 | 6.3% |
Spoil
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 54.7% | |
| 52 | 1 | 68.2% | |
Sanhidro20946 | 52 | 1 | 30.7% |
Hunter Gargoyle20241 | 52 | 1 | 40.3% |
Liele Elder20596 | 52 | 1 | 66.5% |
Kaim Vanul Lad21628 | 51 | 1 | 51.3% |
Kaim Vanul20844 | 51 | 1 | 29.2% |
Soldier of Grief20997 | 51 | 1 | 33.7% |
Elder Tarlk Basilisk20574 | 51 | 1 | 27.9% |
Kaim Vanul21626 | 51 | 1 | 39.7% |
Kaim Vanul21627 | 51 | 1 | 56.2% |
Cruma Phantom18551 | 50 | 1 | 92.7% |
Death Knight20136 | 50 | 1 | 50.9% |
| 50 | 1 | 72.0% | |
| 50 | 1 | 62.9% | |
| 50 | 1 | 16.7% | |
Crypt Archon21244 | 50 | 1 | 78.9% |
Zaken's Guard21623 | 50 | 1 | 44.4% |
Spelunking Ant22057 | 50 | 1 | 30.8% |
Zaken's Guard21624 | 50 | 1 | 62.9% |

