HP945 136(+80)
MP8 254(+2.7)
EXP: 5 162 350
SP: 770 000
Combat
P. Atk.11 650
M. Atk.2 424
P. Def.1 279
M. Def.1 378
Evasion118
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
Місця появи
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп
| Груповий шанс: [0.9154%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.92%LU4 0.42% |
| Груповий шанс: [2.6419%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.80%LU4 0.63% | |
| 1 | 1.3%LU4 0.95% | |
| 1 | 0.55%LU4 0.82% |
| Груповий шанс: [94.1616%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 9 - 27 | 6.7%LU4 26.4% | |
| 3 - 7 | 16.9%LU4 30.0% | |
| 4 - 12 | 22.9%LU4 36.0% | |
| 3 - 9 | 47.6%LU4 44.0% |
| Груповий шанс: [84.6608%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.0%LU4 27.0% | |
| 1 | 30.2%LU4 50.0% | |
| 1 | 0.48%LU4 8.0% | |
| 1 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Груповий шанс: [0.85%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.42% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 6.0% | |
| 2 - 3 | 44.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 2.6% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 89.0% |
Міньйони NPC
| Міньйон | Кількість |
|---|---|
Enmity Ghosts 25445 | 3 |
Shooter of Enmity 25446 | 2 |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25444 |
| level | 65LU4 67 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 40 |
| collision height | 70 |
| hp | 945136 |
| mp | 8254 |
| hp regen | 80 |
| mp regen | 2.7 |
| exp | 5162350 |
| sp | 770000 |
| physical attack | 11650 |
| magical attack | 2424 |
| physical defence | 1279 |
| magical defence | 1378 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | -32 |
| defence dark | 53 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 118 |
| evasion | 118 |
Навички NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 65 Lv1ID: 4959
Undead Lv1ID: 4416
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Resist Daggers Lv3ID: 4273
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

