Increases P. Def. of A-Grade armor or accessory. Can be safely enchanted up to +3, although 1-piece armor can be enchanted up to +4. Also increases HP when armor is enchanted above +4.
🚫Обмежено для Олімпіади
🎭Навички предмета
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 6570 |
| type | EtcItem |
| default action | SKILL_REDUCE |
| etcitem type | BLESS_SCRL_ENCHANT_AM |
| immediate effect | yes |
| material | PAPER |
| weight | 120 |
| price | 1800000 |
| is stackable | yes |
| is oly restricted | yes |
| handler | EnchantScrolls |
| item skill | 2209-1 |
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Tears25716 | 84 | 1 | 71.4% |
Medici25585 | 76 | 1 | 25.5% |
Rhianna the Traitor25546 | 75 | 1 | 30.1% |
Antharas Priest Cloe25109 | 74 | 1 | 71.4% |
Helsing25579 | 74 | 1 | 25.5% |
Plague Golem25523 | 73 | 1 | 71.4% |
All-Seeing Rango25575 | 73 | 1 | 25.5% |
| 72 | 1 | 71.4% | |
| 70 | 1 | 71.4% | |
| 67 | 1 | 50.0% | |
Last Titan Utenus25470 | 66 | 1 | 89.3% |
| 65 | 1 | 50.0% | |
| 65 | 1 | 89.3% | |
Gargoyle Lord Tiphon25255 | 65 | 1 | 89.3% |
| 60 | 1 | 79.5% | |
Demon Kurikups25182 | 59 | 1 | 50.0% |
| 58 | 1 | 50.0% |

