Aggressive:No
Social:No
HP911 338(+290.58)
MP5 554(+4.13)
EXP: 4 710 400
SP: 700 000
Combat
P. Atk.10 061
M. Atk.14 562
P. Def.959
M. Def.1 279
Evasion127
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed70
Run Speed180
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп
| Груповий шанс: [2.2218%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.1%LU4 0.28% | |
| 1 | 1.1%LU4 0.28% |
| Груповий шанс: [22.4624%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.2%LU4 1.2% | |
| 1 | 6.9%LU4 1.9% | |
| 1 | 10.4%LU4 2.4% |
| Груповий шанс: [99.0466%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 8 - 22 | 23.1%LU4 29.3% | |
| 4 - 12 | 43.2%LU4 29.3% | |
| 81 - 243 | 7.7%LU4 27.5% | |
| 140 - 420 | 3.4%LU4 17.4% | |
| 40 - 120 | 21.6%LU4 35.0% |
| Груповий шанс: [84.1311%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 9.8%LU4 27.0% | |
| 1 | 73.2%LU4 50.0% | |
| 1 | 1.2%LU4 8.0% |
| Груповий шанс: [50%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 5 - 8 | 25.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Груповий шанс: [0.85%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.28% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% | |
| 2 - 3 | 29.3% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.4% | |
| 1 | 6.9% | |
| 1 | 8.8% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 7 | 79.0% |
Міньйони NPC
| Міньйон | Кількість |
|---|---|
Kastor's Seer 25227 | 2 |
Kastor's Prefect 25228 | 2 |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25226 |
| level | 62LU4 64 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 22.5 |
| collision height | 54 |
| hp | 911338 |
| mp | 5554 |
| hp regen | 290.58 |
| mp regen | 4.13 |
| exp | 4710400 |
| sp | 700000 |
| physical attack | 10061 |
| magical attack | 14562 |
| physical defence | 959 |
| magical defence | 1279 |
| critical | 1 |
| walk speed | 70 |
| run speed | 180 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 118 |
| evasion | 127 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навички NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 62 Lv1ID: 4870
Humanoids Lv6ID: 4416
Light Armor Type Lv3ID: 4414
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
