A vital material used by Dwarves to make an Infernal Master. Available at any shop.
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 8331 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 58615 |
| is stackable | yes |
| material type | WEAPON |
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Ketra Orc Raider21327 | 78 | 1 | 30.9% |
Ketra Orc Footman21324 | 77 | 1 | 30.9% |
Savage Warrior22550 | 77 | 1 | 33.3% |
| 76 | 1 | 33.3% | |
| 76 | 1 | 30.9% | |
| 76 | 1 | 30.9% | |
Elder Homunculus21307 | 75 | 1 | 30.9% |
| 75 | 1 | 33.3% | |
| 75 | 1 | 33.3% | |
Vampire Wizard21588 | 73 | 1 | 30.9% |
Eye of Watchman21302 | 73 | 1 | 30.9% |
Vampire Wizard21589 | 73 | 1 | 30.9% |
Buffalo Slave21299 | 72 | 1 | 30.9% |
Grendel21292 | 71 | 1 | 30.9% |
Grendel21290 | 71 | 1 | 30.9% |
Grendel21291 | 71 | 1 | 30.9% |
Requiem Behemoth21600 | 70 | 1 | 30.9% |
| 69 | 1 | 30.9% | |
Alpine Cougar21497 | 69 | 1 | 30.9% |
Bandersnatch21282 | 69 | 1 | 30.9% |
Використовується для крафту
Використовується в:2-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
Infernal Master | ×? | 60% |
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
Infernal Master | ×? | 100% |
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.

