HP4 087(+9)
MP1 601(+3)
EXP: 10 168
SP: 1 046
Combat
P. Atk.1 171
M. Atk.682
P. Def.628
M. Def.526
Evasion112
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Місця появи
📍(10) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1539 - 3132 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.0006%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000%LU4 0.001% | |
| 1 | 0.000%LU4 0.001% |
| Груповий шанс: [42.6159%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 10 - 30 | 12.5%LU4 25.2% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 4.2%LU4 8.1% | |
| 1 | 2.0%LU4 4.0% | |
| 1 | 3.4%LU4 5.8% | |
| 1 | 0.15%LU4 0.34% | |
| 1 | 0.080%LU4 0.16% | |
| 1 | 0.080%LU4 0.16% | |
| 1 | 0.018%LU4 0.020% | |
| 1 | 0.043%LU4 0.087% | |
| 1 | 0.055% | |
| 1 | 0.037% |
| Груповий шанс: [0.4082%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 0.006% | |
| 1 | 0.001% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 0.035% | |
| 1 | 0.40% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21589 |
| level | 73 |
| race | DEMONIC |
| gender | FEMALE |
| collision radius | 6 |
| collision height | 21.5 |
| hp | 4087 |
| mp | 1601 |
| hp regen | 9 |
| mp regen | 3 |
| exp | 10168 |
| sp | 1046 |
| physical attack | 1171 |
| magical attack | 682 |
| physical defence | 628 |
| magical defence | 526 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | -34 |
| defence dark | 184 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 109 |
| evasion | 112 |
Навички NPC
Demons Lv9ID: 4416
Weak P. Atk. Lv8ID: 4410
Weak M. Atk. Lv8ID: 4411
Strong P. Def. Lv14ID: 4412
Strong M. Def. Lv14ID: 4413
Dark Attack Lv1ID: 4278
Resist Dark Attack Lv5ID: 4333
Resist Sleep Attacks Lv3ID: 4285
Sacred Attack Weak Point Lv1ID: 4275
