Aggressive:No
Social:No
HP911 338(+290.58)
MP5 554(+4.13)
EXP: 4 710 400
SP: 700 000
Combat
P. Atk.10 061
M. Atk.14 562
P. Def.959
M. Def.1 279
Evasion127
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed70
Run Speed180
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [2.2218%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.1%LU4 0.28% | |
| 1 | 1.1%LU4 0.28% |
| Chance do grupo: [22.4624%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5.2%LU4 1.2% | |
| 1 | 6.9%LU4 1.9% | |
| 1 | 10.4%LU4 2.4% |
| Chance do grupo: [99.0466%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 8 - 22 | 23.1%LU4 29.3% | |
| 4 - 12 | 43.2%LU4 29.3% | |
| 81 - 243 | 7.7%LU4 27.5% | |
| 140 - 420 | 3.4%LU4 17.4% | |
| 40 - 120 | 21.6%LU4 35.0% |
| Chance do grupo: [84.1311%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 9.8%LU4 27.0% | |
| 1 | 73.2%LU4 50.0% | |
| 1 | 1.2%LU4 8.0% |
| Chance do grupo: [50%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 5 - 8 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [0.85%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.28% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% | |
| 2 - 3 | 29.3% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4.4% | |
| 1 | 6.9% | |
| 1 | 8.8% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 7 | 79.0% |
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade |
|---|---|
Kastor's Seer 25227 | 2 |
Kastor's Prefect 25228 | 2 |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25226 |
| level | 62LU4 64 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 22.5 |
| collision height | 54 |
| hp | 911338 |
| mp | 5554 |
| hp regen | 290.58 |
| mp regen | 4.13 |
| exp | 4710400 |
| sp | 700000 |
| physical attack | 10061 |
| magical attack | 14562 |
| physical defence | 959 |
| magical defence | 1279 |
| critical | 1 |
| walk speed | 70 |
| run speed | 180 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 118 |
| evasion | 127 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 62 Lv1ID: 4870
Humanoids Lv6ID: 4416
Light Armor Type Lv3ID: 4414
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

