Power Break
🛡️ Підтримка⬇️Дебаф💀Негативний
Decreases an enemy's P. Atk. by 20% for 30 seconds.
Рівень Магії
32
Витрати MP
11
Дальність Касту
1100
Час Касту
1.2s
Ціль
🎯Ворог
Сила
80
Вимога Стату
🧘Mental [MEN]
Олімпіада
✅ Дозволено
Властивості та Ефекти
🎭pa_down⏱️30ms duration
Інформація
| Property | Value | 
|---|---|
| Skill Name | s_power_break1 | 
| Skill ID | 115 | 
| level | 1 | 
| Operate Type | A2 | 
| Magic Level | 32 | 
| effect | {p_physical_attack;{all};-20;per} | 
| is magic | 1 | 
| Cast Range | 600 | 
| effective range | 1100 | 
| skill hit cancel time | 0.5 | 
| Reuse Delay | 2 | 
| attribute | attr_none;0 | 
| Effect Point | -152 | 
| Target Type | enemy_only | 
| Affect Scope | single | 
| affect limit | 0;0 | 
| next action | none | 
| ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf | 
| Olympiad Use | 1 | 
| activate rate | 80 | 
| lv bonus rate | 2 | 
| abnormal time | 30 | 
| abnormal lv | 2 | 
| abnormal type | pa_down | 
| debuff | 1 | 
| mp consume1 | 3 | 
| lvl depend | 2 | 
| power | 80 | 
| Hit Time (ms) | 1200 | 
| saving stat | MEN | 
| Skill Type | DEBUFF | 
| is debuff | yes | 
| effect name | Debuff | 
| total time | 30 (1 Times x 30 seconds.) | 
| is beneficial | no | 
| mp consume | 11 | 
Рівні скіла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | Patk | 
|---|---|---|---|---|
Power Break Level 1 Decreases an enemy's P. Atk. by 20% for 30 seconds.  | 32 | 11 | 3 | 0.8 | 
Power Break Level 2 Decreases an enemy's P. Atk. by 20% for 30 seconds.  | 36 | 14 | 3 | 0.8 | 
Power Break Level 3 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 40 | 14 | 4 | 0.77 | 
Power Break Level 4 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 43 | 15 | 4 | 0.77 | 
Power Break Level 5 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 46 | 17 | 5 | 0.77 | 
Power Break Level 6 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 49 | 18 | 5 | 0.77 | 
Power Break Level 7 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 52 | 19 | 5 | 0.77 | 
Power Break Level 8 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 55 | 20 | 5 | 0.77 | 
Power Break Level 9 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 58 | 22 | 6 | 0.77 | 
Power Break Level 10 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 60 | 22 | 6 | 0.77 | 
Power Break Level 11 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 62 | 23 | 6 | 0.77 | 
Power Break Level 12 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 64 | 24 | 6 | 0.77 | 
Power Break Level 13 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 66 | 25 | 7 | 0.77 | 
Power Break Level 14 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 68 | 26 | 7 | 0.77 | 
Power Break Level 15 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 70 | 26 | 7 | 0.77 | 
Power Break Level 16 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 72 | 27 | 7 | 0.77 | 
Power Break Level 17 Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds.  | 74 | 28 | 7 | 0.77 | 
Енчанти скіла
Skill Enchant - Chance  | Magic Lvl | Power | 
|---|---|---|
Power Break +1 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 76 | 80 | 
Power Break +2 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 76 | 81 | 
Power Break +3 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 76 | 82 | 
Power Break +4 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 77 | 82 | 
Power Break +5 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 77 | 83 | 
Power Break +6 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 77 | 84 | 
Power Break +7 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 78 | 84 | 
Power Break +8 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 78 | 85 | 
Power Break +9 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 78 | 86 | 
Power Break +10 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 79 | 86 | 
Power Break +11 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 79 | 87 | 
Power Break +12 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 79 | 88 | 
Power Break +13 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 80 | 88 | 
Power Break +14 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 80 | 89 | 
Power Break +15 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 80 | 90 | 
Power Break +16 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 81 | 90 | 
Power Break +17 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 81 | 91 | 
Power Break +18 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 81 | 92 | 
Power Break +19 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 82 | 92 | 
Power Break +20 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 82 | 93 | 
Power Break +21 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 82 | 94 | 
Power Break +22 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 83 | 94 | 
Power Break +23 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 83 | 95 | 
Power Break +24 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 83 | 96 | 
Power Break +25 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 84 | 96 | 
Power Break +26 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 84 | 97 | 
Power Break +27 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 84 | 98 | 
Power Break +28 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 85 | 98 | 
Power Break +29 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 85 | 99 | 
Power Break +30 Chance Decreases an enemy's P. Atk. by 23% for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate.  | 85 | 100 | 
Skill Enchant - Time  | 
|---|
Skill Enchant - Attack  | 
|---|
