
War Frenzy
🛡️ БафТогл
InterludeHigh Five
Increases your resistance to stun and sleep. MP is continuously consumed while the effect lasts.
Рівень Магії58
Витрати MP11
Ціль❓none
Ефекти (1 рів.)
MP Consumption−0.5 / 5s
Shock Resistance+15
Sleep Resistance+15
Інформація
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 424 |
| System Name | s_war_frenzy1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | T |
| Magic Level | 58 |
| MP (cast start) | 11 |
| Target Type | none |
| Reuse | 0s |
| Effects | {c_mp_by_level;-0.5;5};{p_defence_attribute;attr_shock;-15};{p_defence_attribute;attr_sleep;-15} |
| ValueH5 | 0.2 |
Як вивчити
| Рів. скіла | Класи | Рів. персонажа | SP | Потрібний предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bounty Hunter | 58 | 260 000 | — |
| 1 | Destroyer | 58 | 181 000 | — |
| 1 | Gladiator | 58 | 153 000 | — |
| 1 | Tyrant | 58 | 223 000 | — |
| 1 | Warlord | 58 | 173 000 | — |
| 1 | Warsmith | 58 | 242 000 | — |
| 2 | Bounty Hunter, Warsmith | 66 | 640 000 | — |
| 2 | Destroyer, Gladiator | 66 | 440 000 | — |
| 2 | Tyrant | 66 | 540 000 | — |
| 2 | Warlord | 66 | 500 000 | — |
| 3 | Bounty Hunter, Warsmith | 74 | 2 170 000 | — |
| 3 | Destroyer | 74 | 1 530 000 | — |
| 3 | Gladiator | 74 | 1 630 000 | — |
| 3 | Tyrant | 74 | 2 000 000 | — |
| 3 | Warlord | 74 | 1 700 000 | — |
Рівні скіла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Initial Consume | P Defence Attribute |
|---|---|---|---|
War Frenzy Level 1 Increases your resistance to stun and sleep. MP is continuously consumed while the effect lasts. | 58 | 11 | -15 |
War Frenzy Level 2 Increases your resistance to stun and sleep. MP is continuously consumed while the effect lasts. | 66 | 13 | -20 |
War Frenzy Level 3 Increases your resistance to stun and sleep. MP is continuously consumed while the effect lasts. | 74 | 14 | -30 |
Magic Lvl — рівень магії скіла: з ним порівнюється рівень цілі. Що він вищий, то більший шанс накласти ефект на ціль високого рівня і менший штраф до шкоди по ній.
