
Majesty
🛡️ БафАктивний
InterludeHigh Five
Temporarily increase P. Def while decreasing Evasion. Effect 1.
ЗастосуванняЗ тривалістю
Рівень Магії20
Витрати MP10
Час Касту1.5s
Перезарядка10s
Тривалість5m
Ціль🧙♂️Себе
Ефекти (1 рів.)
P. Def.+7%
Evasion−2
Вивчають класи
Інформація
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 82 |
| System Name | s_majesty1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 20 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | No |
| MP (on use) | 10 |
| Target Type | self |
| Scope | single |
| Cast Time | 1.5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 10s |
| Effect Type | majesty |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 300s |
| Level Bonus | 0 |
| Aggro | 204 |
| Effects | {p_physical_defence;{all};7;per};{p_avoid;{all};-2;diff} |
Як вивчити
| Рів. скіла | Класи | Рів. персонажа | SP | Потрібний предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Human Knight | 20 | 4 700 | — |
| 2 | Dark Avenger | 40 | 33 000 | — |
| 2 | Paladin | 40 | 35 000 | — |
| 3 | Dark Avenger | 58 | 170 000 | — |
| 3 | Paladin | 58 | 200 000 | — |
Рівні скіла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Pdef | Rate Evasion |
|---|---|---|---|---|
Majesty Level 1 Temporarily increase P. Def while decreasing Evasion. Effect 1. | 20 | 10 | 7% | -2 |
Majesty Level 2 Temporarily increase P. Def while decreasing Evasion. Effect 2. | 40 | 18 | 11% | -4 |
Majesty Level 3 Temporarily increase P. Def while decreasing Evasion. Effect 3. | 58 | 27 | 15% | -6 |
Magic Lvl — рівень магії скіла: з ним порівнюється рівень цілі. Що він вищий, то більший шанс накласти ефект на ціль високого рівня і менший штраф до шкоди по ній.
