Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP3 318(+6.98)
MP1 131(+3)
EXP: 3 690
SP: 369
Combat
P. Atk.1 353
M. Atk.667
P. Def.369
M. Def.299
Evasion96
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed80
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(7) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 686 - 1401 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0006%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% |
| Групповой шанс: [15.6231%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.7%LU4 14.4% | |
| 1 | 7.7%LU4 14.4% | |
| 1 | 0.31%LU4 0.72% | |
| 1 | 0.62%LU4 1.4% | |
| 1 | 0.033%LU4 0.094% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.048% | |
| 1 | 0.036% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.058% | |
| 1 | 0.010% | |
| 1 | 0.001% |
| Групповой шанс: [31.0503%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.017% |
| Групповой шанс: [0.04848%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.048% |
| Групповой шанс: [0.3636%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.36% |
| Групповой шанс: [0.0267%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.027% |
| Групповой шанс: [0.06%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.060% |
| Групповой шанс: [0.06%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.060% |
| Групповой шанс: [0.55%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 0.004% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11.4%LU4 17.1% | |
| 1 - 2 | 9.3% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.17% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21002 |
| level | 63 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 11 |
| collision height | 28.5 |
| hp | 3318 |
| mp | 1131 |
| hp regen | 6.98 |
| mp regen | 3 |
| exp | 3690 |
| sp | 369 |
| physical attack | 1353 |
| magical attack | 667 |
| physical defence | 369 |
| magical defence | 299 |
| critical | 8 |
| walk speed | 80 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 96 |
| evasion | 96 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Undead Lv1ID: 4416
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
