Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP2 895(+6.98)
MP1 131(+3)
EXP: 3 265
SP: 327
Combat
P. Atk.687
M. Atk.406
P. Def.434
M. Def.278
Evasion90
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed100
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(12) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 736 - 1502 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0008%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% |
| Групповой шанс: [15.8136%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7.1%LU4 14.7% | |
| 1 | 7.1%LU4 14.7% | |
| 1 | 0.34%LU4 0.73% | |
| 1 | 0.65%LU4 1.5% | |
| 1 | 0.053%LU4 0.096% | |
| 1 | 0.077% | |
| 1 | 0.076% | |
| 1 | 0.051% | |
| 1 | 0.066% | |
| 1 | 0.008% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.025% |
| Групповой шанс: [31.7291%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.028% |
| Групповой шанс: [0.1515%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [0.1212%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.060% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.060% |
| Групповой шанс: [0.075%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.075% |
| Групповой шанс: [0.075%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.075% |
| Групповой шанс: [0.0075%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% |
| Групповой шанс: [0.55%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 0.017% | |
| 1 | 0.003% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 9.6% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 0.022% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 0.70% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21018 |
| level | 56LU4 57 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 25 |
| collision height | 65 |
| hp | 2895 |
| mp | 1131 |
| hp regen | 6.98 |
| mp regen | 3 |
| exp | 3265 |
| sp | 327 |
| physical attack | 687 |
| magical attack | 406 |
| physical defence | 434 |
| magical defence | 278 |
| critical | 4 |
| walk speed | 100 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 90 |
| evasion | 90 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Beasts Lv3ID: 4416
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
Resist Bow Weapons Lv3ID: 4071
Wind Attack Weak Point Lv1ID: 4281

