HP2 402(+7)
MP990(+2.4)
EXP: 9 526
SP: 737
Combat
P. Atk.876
M. Atk.495
P. Def.295
M. Def.195
Evasion85
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навыки NPC
Undead Lv1ID: 4416
Strong P. Atk. Lv14ID: 4410
Strong M. Atk. Lv14ID: 4411
Strong P. Def. Lv14ID: 4412
Weak M. Def. Lv8ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1141 - 2305 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.003%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001%LU4 0.001% | |
| 1 | 0.001%LU4 0.001% | |
| 1 | 0.001%LU4 0.001% | |
| 1 | 0.001%LU4 0.001% | |
| 1 | 0.001%LU4 0.001% | |
| 1 | 0.001%LU4 0.001% |
| Групповой шанс: [37.1949%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 23.3%LU4 34.9% | |
| 1 | 4.7%LU4 7.0% | |
| 1 | 2.3%LU4 3.5% | |
| 1 | 3.3%LU4 5.0% | |
| 1 | 0.053% | |
| 1 | 0.053% | |
| 1 | 0.053% | |
| 1 | 0.053% | |
| 1 | 0.053% | |
| 1 | 0.053% | |
| 1 | 0.33%LU4 0.49% | |
| 1 | 0.19%LU4 0.29% | |
| 1 | 0.026%LU4 0.039% | |
| 1 | 0.023%LU4 0.035% | |
| 1 | 2.7% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.86% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.022% | |
| 1 | 0.005% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 4.7%LU4 7.0% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21630 |
| level | 52 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 17 |
| collision height | 28 |
| hp | 2402 |
| mp | 990 |
| hp regen | 7 |
| mp regen | 2.4 |
| exp | 9526 |
| sp | 737 |
| physical attack | 876 |
| magical attack | 495 |
| physical defence | 295 |
| magical defence | 195 |
| critical | 8 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | -32 |
| defence dark | 53 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 85 |
| evasion | 85 |

