P.Atk10
M.Atk8
Crítico4
Precisão+4
Atk.Speed379
Alcance de Atk40
Dano Aleatório20
SS / SpS1 / 1
Peso1890g
Parte do Corpo🤚 Mão direita
Alcance de Dano0;0;40;120
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 152 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | BLUNT |
| bodypart | rhand |
| random damage | 20 |
| attack range | 40 |
| damage range | 0;0;40;120 |
| immediate effect | yes |
| material | STEEL |
| weight | 1890 |
| price | 6200 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| p atk | 10 |
| m atk | 8 |
| critical | 4 |
| accuracy | 4 |
| atk speed | 379 |
| grade | No-grade |
Drop
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Goblin Thief20321 | 10 | 1 | 22.2% |
| 10 | 1 | 22.2% | |
| 10 | 1 | 22.2% | |
Garum Werewolf20307 | 9 | 1 | 22.2% |
Relic Werewolf20450 | 9 | 1 | 22.2% |
