🧙♂️Arma Mágica✨Pode ser encantada
🗡️Estatísticas de Combate
⚔️
P.Atk:
39
🔮
M.Atk:
39
💥
Crítico:
4
🎯
Precisão:
+4
⚡
Atk.Speed:
325
🏹
Alcance de Atk:
40
🎲
Dano Aleatório:
20
💠
SS/SpS:
2 / 2
⚖️
Peso:
1060g
Cristais
D (582)
Parte do Corpo
🙌 Duas mãos
Alcance de Dano
0;0;46;120
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 178 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | BLUNT |
| bodypart | lrhand |
| random damage | 20 |
| attack range | 40 |
| damage range | 0;0;46;120 |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 582 |
| crystal type | D |
| material | BONE |
| weight | 1060 |
| price | 315000 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| enchant enabled | 1 |
| is magic weapon | yes |
| p atk | 39 |
| m atk | 39 |
| critical | 4 |
| accuracy | 4 |
| atk speed | 325 |
| grade | D-grade |
Drop
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Vault Seer21211 | 27 | 1 | 33.3% |
Sobbing Wind21023 | 26 | 1 | 33.3% |
Poison Araneid20926 | 25 | 1 | 33.3% |
| 25 | 1 | 33.3% | |
| 20 | 1 | 33.3% |

