A key material that Dwarves use to make Leather Stockings. Can be sold in any shop.
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 1923 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 488 |
| is stackable | yes |
| material type | ARMOR |
Drop e Spoil
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
Drop
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Quicksilver Beast20489 | 15 | 1 | 54.6% |
Shadow Beast20023 | 15 | 1 | 54.6% |
Lesser Dark Horror20025 | 15 | 1 | 54.6% |
Mist Terror20371 | 15 | 1 | 54.6% |
Will-O-Wisp20449 | 15 | 1 | 54.6% |
Dryad Elder20019 | 14 | 1 | 54.6% |
Evil Eye Lookout20429 | 14 | 1 | 54.6% |
Festering Bat20433 | 13 | 1 | 54.6% |
Magical Weaver20153 | 11 | 1 | 54.6% |
Spoil
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Ruin Zombie20026 | 15 | 1 | 11.1% |
Twink Puma20502 | 15 | 1 | 10.0% |
Dryad Elder20019 | 14 | 1 | 9.1% |
Muertos Warrior22242 | 14 | 1 | 9.1% |
Blood Fungus20400 | 12 | 1 | 8.3% |
Puma20510 | 12 | 1 | 8.3% |
Usado para crafting
Usado em:1-receitas
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso |
|---|---|---|
Leather Stockings | ×? | 100% |
💡 Este item é usado como ingrediente para criar outros itens. Clique no nome do item para ver suas informações detalhadas.

