P.Atk10
M.Atk9
Crítico12
Precisão-3
Atk.Speed433
Alcance de Atk40
Dano Aleatório5
SS / SpS1 / 1
Peso1130g
Parte do Corpo🤚 Mão direita
Alcance de Dano0;0;40;120
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 215 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | DAGGER |
| bodypart | rhand |
| random damage | 5 |
| attack range | 40 |
| damage range | 0;0;40;120 |
| immediate effect | yes |
| material | STEEL |
| weight | 1130 |
| price | 9600 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| p atk | 10 |
| m atk | 9 |
| critical | 12 |
| accuracy | -3 |
| atk speed | 433 |
| grade | No-grade |
Drop
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Goblin Brigand20322 | 8 | 1 | 50.0% |
Goblin Lookout20328 | 8 | 1 | 50.0% |
Kasha Timber Wolf20477 | 6 | 1 | 50.0% |
