🧥Estatísticas Defensivas
🛡️
P.Def:
50
⚖️
Peso:
4770g
Parte do Corpo
chest
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 24 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| armor type | LIGHT |
| bodypart | chest |
| immediate effect | yes |
| material | BONE |
| weight | 4770 |
| price | 15600 |
| p def | 50 |
| m def | 0 |
| mp | 0 |
| grade | No-grade |
Drop e Spoil
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
Drop
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Maille Lizardman20919 | 20 | 1 | 20.0% |
Kerope Werewolf21126 | 20 | 1 | 20.0% |
Sukar Wererat Leader20047 | 19 | 1 | 20.0% |
| 19 | 1 | 20.0% | |
Shady Muertos Wizard22256 | 19 | 1 | 20.0% |
Undine Elder20113 | 18 | 1 | 20.0% |
Omen Beast20031 | 17 | 1 | 20.0% |
Ruin Imp20506 | 17 | 1 | 20.0% |
Pinrul20032 | 17 | 1 | 20.0% |
Salamander20109 | 17 | 1 | 20.0% |
Undine20110 | 17 | 1 | 20.0% |
Pincer Spider20466 | 17 | 1 | 20.0% |
Shady Muertos Guard22249 | 16 | 1 | 20.0% |
Dark Terror20345 | 16 | 1 | 20.0% |
Spoil
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Omen Beast20031 | 17 | 1 | 0.26% |

