✨Pode ser encantada
M.Def34
Peso150g
CristaisD (133)
Parte do Corporear;lear
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 850 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| bodypart | rear;lear |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 133 |
| crystal type | D |
| material | SILVER |
| weight | 150 |
| price | 71900 |
| enchant enabled | 1 |
| p def | null |
| m def | 34 |
| mp | 0 |
| grade | D-grade |
Craft
Chance de craft:100%
Total de ingredientes: 6
Ingredientes necessários
Elven Earring Beads
ID: 1902
×7
Silver Mold
ID: 1886
×1
Cord
ID: 1884
×60
Varnish
ID: 1865
×12
Crystal (D-Grade)
ID: 1458
×30
Gemstone D
ID: 2130
×6
📦 Lista geral de materiais básicos
Charcoal
ID: 1871
Coal
ID: 1870
Crystal (D-Grade)
ID: 1458
Elven Earring Beads
ID: 1902
Gemstone D
ID: 2130
Iron Ore
ID: 1869
Silver Nugget
ID: 1873
Stem
ID: 1864
Thread
ID: 1868
Varnish
ID: 1865
Drop
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Lienrik Lad21645 | 40 | 1 | 0.011% |
Lienrik Lad20787 | 40 | 1 | 0.007% |
| 38 | 1 | 0.018% | |
Hatu Crimson Bear20932 | 38 | 1 | 0.008% |
Road Scavenger20551 | 37 | 1 | 0.012% |
| 35 | 1 | 0.026% | |
| 35 | 1 | 0.026% | |
| 35 | 1 | 0.021% | |
| 35 | 1 | 0.021% | |
| 32 | 1 | 0.040% | |
| 30 | 1 | 19.7%LU4 10.3% | |
| 29 | 1 - 2 | 10.3% |
