Características
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| item id | 8600 | 
| type | EtcItem | 
| immediate effect | yes | 
| ex immediate effect | yes | 
| material | PAPER | 
| is depositable | no | 
| handler | ItemSkills | 
| item skill | 2278-1 | 
| for npc | yes | 
| etcitem type | HERB | 
Drop
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
Young Buffalo18889  | 84 | 1 | 55.0% | 
Mucrokian Preacher22653  | 84 | 1 | 55.0% | 
Adult Grendel18897  | 84 | 1 | 55.0% | 
| 84 | 1 | 55.0% | |
| 84 | 1 | 55.0% | |
Adult Buffalo18890  | 84 | 1 | 55.0% | 
Adult Grendel18898  | 84 | 1 | 55.0% | 
| 84 | 1 | 55.0% | |
| 84 | 1 | 55.0% | |
| 84 | 1 | 55.0% | |
Adult Buffalo18891  | 84 | 1 | 55.0% | 
Awakened Mucrokian22655  | 84 | 1 | 55.0% | 
Full Grown Grendel18899  | 84 | 1 | 55.0% | 
Full Grown Buffalo18892  | 84 | 1 | 55.0% | 
Full Grown Grendel18900  | 84 | 1 | 55.0% | 
Sel Mahum Soldier22781  | 84 | 1 | 55.0% | 
Full Grown Buffalo18893  | 84 | 1 | 55.0% | 
Exterminator22657  | 84 | 1 | 55.0% | 
Farm Bandit18906  | 84 | 1 | 55.0% | 
Baby Alpine Grendel18894  | 84 | 1 | 55.0% | 

