A key material that Dwarves use to make Dynasty Bagh-Nakh. Can be sold in any shop.
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 9624 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 247700 |
| is stackable | yes |
| material type | WEAPON |
Drop e Spoil
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
Drop
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 99.7% | |
Spiked Stakato Guard22619 | 82 | 1 | 99.7% |
Lesser Giant Mage22664 | 82 | 1 | 99.7% |
| 82 | 1 | 99.5% | |
Nihil Invader Shaman22724 | 82 | 1 | 99.7% |
| 81 | 1 | 99.7% | |
Beautiful Atrielle25563 | 81 | 1 | 99.5% |
Hamlet22676 | 80 | 1 | 99.7% |
Spoil
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 1.4% | |
| 83 | 1 | 0.95% | |
Spiked Stakato Drone22628 | 83 | 1 | 0.95% |
Spiked Stakato Nurse22631 | 83 | 1 | 1.3% |
| 82 | 1 | 0.67% | |
Spiked Stakato Guard22619 | 82 | 1 | 0.95% |
| 82 | 1 | 1.6% | |
Lesser Giant Scout22663 | 82 | 1 | 2.6% |
Barif22666 | 82 | 1 | 0.31% |
| 82 | 1 | 0.65% |
Usado para crafting
Usado em:1-receitas
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso |
|---|---|---|
Dynasty Bagh-Nakh | ×? | 60% |
💡 Este item é usado como ingrediente para criar outros itens. Clique no nome do item para ver suas informações detalhadas.

