Aggressive:No
Social:No
HP1 994 918(+297.31)
MP6 010(+4.13)
EXP: 6 733 500
SP: 1 100 000
Combat
P. Atk.13 765
M. Atk.52 475
P. Def.1 279
M. Def.1 378
Evasion118
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed100
Run Speed180
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [2.0469%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.0%LU4 0.42% |
| Chance do grupo: [7.8733%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.4%LU4 0.63% | |
| 1 | 3.8%LU4 0.95% | |
| 1 | 1.6%LU4 0.82% |
| Chance do grupo: [76.83%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 9 - 27 | 19.4%LU4 26.4% | |
| 20 - 60 | 6.2%LU4 30.0% | |
| 28 - 84 | 9.8%LU4 36.0% | |
| 12 - 36 | 26.3%LU4 44.0% | |
| 1 | 1.6%LU4 8.0% | |
| 1 | 13.5%LU4 15.0% |
| Chance do grupo: [75%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 25.0% | |
| 2 | 25.0% | |
| 4 - 8 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [0.85%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.42% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 6.0% | |
| 2 - 3 | 44.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 2.6% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 27.0% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 7 | 80.0% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25255 |
| level | 65LU4 67 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 37 |
| collision height | 98 |
| hp | 1994918 |
| mp | 6010 |
| hp regen | 297.31 |
| mp regen | 4.13 |
| exp | 6733500 |
| sp | 1100000 |
| physical attack | 13765 |
| magical attack | 52475 |
| physical defence | 1279 |
| magical defence | 1378 |
| critical | 4 |
| walk speed | 100 |
| run speed | 180 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 118 |
| evasion | 118 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 65 Lv1ID: 4883
Beasts Lv3ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

