Aggressive:No
Social:No
HP610 008(+221.64)
MP8 254(+11.31)
EXP: 3 063 280
SP: 630 000
Combat
P. Atk.5 560
M. Atk.1 175
P. Def.969
M. Def.1 101
Evasion110
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed60
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [5.8226%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% |
| Chance do grupo: [61.4611%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10.7%LU4 27.0% | |
| 24 - 72 | 12.1% | |
| 8 - 22 | 38.7% |
| Chance do grupo: [92.3701%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 66.6%LU4 50.0% | |
| 1 | 0.76%LU4 8.0% | |
| 1 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.40% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Chance do grupo: [1.93%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.64% | |
| 1 | 0.64% | |
| 1 | 0.64% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 7.1% | |
| 2 - 5 | 26.3% | |
| 2 - 5 | 26.3% | |
| 2 - 5 | 26.3% |
| Chance do grupo: [12.8%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.8% | |
| 1 | 4.4% | |
| 1 | 5.6% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8.1% | |
| 1 | 12.8% | |
| 1 | 16.2% | |
| 4 - 10 | 13.7% | |
| 5 - 12 | 21.6% | |
| 6 - 14 | 27.6% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 77.0% | |
| 1 - 2 | 65.0% | |
| 1 | 2.6% | |
| 3 - 9 | 97.4% |
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
Garangky Guard 25466 | 1 |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25463 |
| level | 56LU4 59 |
| race | BEAST |
| gender | MALE |
| collision radius | 34 |
| collision height | 28 |
| hp | 610008 |
| mp | 8254 |
| hp regen | 221.64 |
| mp regen | 11.31 |
| exp | 3063280 |
| sp | 630000 |
| physical attack | 5560 |
| magical attack | 1175 |
| physical defence | 969 |
| magical defence | 1101 |
| critical | 4 |
| walk speed | 60 |
| run speed | 190 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 110 |
| evasion | 110 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 56 Lv1ID: 4965
Animals Lv4ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

