Aggressive:No
HP2 650(+7)
MP1 096(+2.4)
Combat
P. Atk.689
M. Atk.363
P. Def.325
M. Def.263
Evasion88
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Other
Respawn Time30s.
Locais de Spawn
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [0.55%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Chance do grupo: [0.125%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 27188 |
| level | 55 |
| race | PLANT |
| gender | ETC |
| collision radius | 35 |
| collision height | 90 |
| hp | 2650 |
| mp | 1096 |
| hp regen | 7 |
| mp regen | 2.4 |
| exp | 0 |
| sp | 0 |
| physical attack | 689 |
| magical attack | 363 |
| physical defence | 325 |
| magical defence | 263 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | -13 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| respawn time | 30s. |
| accuracy | 88 |
| evasion | 88 |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Plants Lv5ID: 4416
Resist Bow Weapons Lv5ID: 4071
