Chant of Fire
🛡️ Suporte⬆️Buff✨Benéfico
Increases M. Def. of all party members by 15% for 20 minutes.
Nível Mágico
20
Custo MP
61
Tempo de Conjuração
2.5s
Alvo
🧙♂️Próprio
Olimpíada
✅ Permitido
Propriedades e Efeitos
🎭md_up⏱️1.2s duration
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill Name | s_burning_spirit1 |
| Skill ID | 1006 |
| level | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 20 |
| effect | {p_magical_defence;{all};15;per} |
| is magic | 1 |
| Cast Range | -1 |
| effective range | -1 |
| skill hit cancel time | 0.5 |
| Reuse Delay | 5 |
| attribute | attr_none;0 |
| Effect Point | 204 |
| Target Type | self |
| Affect Scope | party |
| affect limit | 0;0 |
| next action | none |
| ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
| Olympiad Use | 1 |
| activate rate | -1 |
| abnormal time | 1200 |
| abnormal lv | 1 |
| abnormal type | md_up |
| mp consume1 | 16 |
| affect range | 1000 |
| affect object | friend |
| skill radius | 1000 |
| Hit Time (ms) | 2500 |
| Skill Type | BUFF |
| effect name | Buff |
| total time | 1200 (1 Times x 1200 seconds.) |
| is beneficial | yes |
| saving stat | NONE |
| mp consume | 61 |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Aggro Points | Mdef | Mp Consume | Mp Initial Consume |
|---|---|---|---|---|
Chant of Fire Level 1 Increases M. Def. of all party members by 15% for 20 minutes. | 204 | 1.15 | 61 | 16 |
Chant of Fire Level 2 Increases M. Def. of all party members by 23% for 20 minutes. | 379 | 1.23 | 111 | 28 |
Chant of Fire Level 3 Increases M. Def. of all party members by 30% for 20 minutes. | 495 | 1.3 | 150 | 38 |
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Time | Magic Lvl |
|---|---|
Chant of Fire +1 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 20 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 76 |
Chant of Fire +2 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 21 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 76 |
Chant of Fire +3 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 22 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 76 |
Chant of Fire +4 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 22 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 77 |
Chant of Fire +5 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 23 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 77 |
Chant of Fire +6 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 24 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 77 |
Chant of Fire +7 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 24 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 78 |
Chant of Fire +8 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 25 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 78 |
Chant of Fire +9 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 26 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 78 |
Chant of Fire +10 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 26 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 79 |
Chant of Fire +11 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 27 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 79 |
Chant of Fire +12 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 28 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 79 |
Chant of Fire +13 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 28 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 80 |
Chant of Fire +14 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 29 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 80 |
Chant of Fire +15 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 30 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 80 |
Chant of Fire +16 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 30 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 81 |
Chant of Fire +17 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 31 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 81 |
Chant of Fire +18 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 32 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 81 |
Chant of Fire +19 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 32 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 82 |
Chant of Fire +20 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 33 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 82 |
Chant of Fire +21 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 34 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 82 |
Chant of Fire +22 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 34 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 83 |
Chant of Fire +23 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 35 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 83 |
Chant of Fire +24 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 36 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 83 |
Chant of Fire +25 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 36 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 84 |
Chant of Fire +26 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 37 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 84 |
Chant of Fire +27 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 38 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 84 |
Chant of Fire +28 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 38 minutes 40 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 85 |
Chant of Fire +29 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 39 minutes 20 seconds. Enchant Time: Increases duration. | 85 |
Chant of Fire +30 Time Increases M. Def. of all party members by 30% for 40 minutes. Enchant Time: Increases duration. | 85 |
Skill Enchant - Cost |
|---|
