Skill: Fear

Fear
🛡️ Suporte❓FEAR💀Prejudicial
Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds.
Nível Mágico
14
Custo MP
12
Alcance de Conjuração
1100
Tempo de Conjuração
4.0s
Alvo
🎯Inimigo
Poder
40
Requisito de Stat
🧘Mental [MEN]
Olimpíada
✅ Permitido
Propriedades e Efeitos
🎭turn_flee⏱️10ms duration
Informação
Property | Value |
---|---|
Skill Name | s_external_fear1 |
Skill ID | 1092 |
level | 1 |
Operate Type | A2 |
Magic Level | 14 |
effect | {p_fear};{p_block_controll} |
is magic | 1 |
Cast Range | 600 |
effective range | 1100 |
skill hit cancel time | 0.5 |
Reuse Delay | 5 |
attribute | attr_none;0 |
Effect Point | -162 |
Target Type | enemy_only |
Affect Scope | single |
affect limit | 0;0 |
next action | none |
ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
Olympiad Use | 1 |
activate rate | 40 |
lv bonus rate | 1 |
abnormal time | 10 |
abnormal lv | 1 |
abnormal type | turn_flee |
debuff | 1 |
mp consume1 | 3 |
abnormal visual effect | ave_turn_flee |
lvl depend | 1 |
power | 40 |
saving stat | MEN |
Hit Time (ms) | 4000 |
Skill Type | FEAR |
is debuff | yes |
effect name | Fear |
total time | 2 (1 Times x 2 seconds.) |
is beneficial | no |
mp consume | 12 |
Níveis da Skill
Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
---|---|---|---|
![]() Fear Level 1 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 14 | 12 | 3 |
![]() Fear Level 2 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 20 | 16 | 4 |
![]() Fear Level 3 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 25 | 18 | 5 |
![]() Fear Level 4 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 30 | 21 | 6 |
![]() Fear Level 5 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 35 | 24 | 6 |
![]() Fear Level 6 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 40 | 28 | 7 |
![]() Fear Level 7 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 44 | 31 | 8 |
![]() Fear Level 8 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 48 | 35 | 9 |
![]() Fear Level 9 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 52 | 38 | 10 |
![]() Fear Level 10 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 56 | 41 | 11 |
![]() Fear Level 11 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 58 | 43 | 11 |
![]() Fear Level 12 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 60 | 44 | 11 |
![]() Fear Level 13 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 62 | 46 | 12 |
![]() Fear Level 14 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 64 | 48 | 12 |
![]() Fear Level 15 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 66 | 49 | 13 |
![]() Fear Level 16 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 68 | 51 | 13 |
![]() Fear Level 17 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 70 | 52 | 13 |
![]() Fear Level 18 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 72 | 53 | 14 |
![]() Fear Level 19 Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. | 74 | 55 | 14 |
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Chance | Magic Lvl | Power |
---|---|---|
![]() Fear +1 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 76 | 41 |
![]() Fear +2 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 76 | 42 |
![]() Fear +3 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 76 | 44 |
![]() Fear +4 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 77 | 45 |
![]() Fear +5 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 77 | 46 |
![]() Fear +6 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 77 | 48 |
![]() Fear +7 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 78 | 49 |
![]() Fear +8 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 78 | 50 |
![]() Fear +9 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 78 | 52 |
![]() Fear +10 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 79 | 53 |
![]() Fear +11 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 79 | 54 |
![]() Fear +12 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 79 | 56 |
![]() Fear +13 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 80 | 57 |
![]() Fear +14 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 80 | 58 |
![]() Fear +15 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 80 | 60 |
![]() Fear +16 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 81 | 61 |
![]() Fear +17 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 81 | 62 |
![]() Fear +18 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 81 | 64 |
![]() Fear +19 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 82 | 65 |
![]() Fear +20 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 82 | 66 |
![]() Fear +21 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 82 | 68 |
![]() Fear +22 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 83 | 69 |
![]() Fear +23 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 83 | 70 |
![]() Fear +24 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 83 | 72 |
![]() Fear +25 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 84 | 73 |
![]() Fear +26 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 84 | 74 |
![]() Fear +27 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 84 | 76 |
![]() Fear +28 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 85 | 77 |
![]() Fear +29 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 85 | 78 |
![]() Fear +30 Chance Frightens an enemy into fleeing for 10 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 85 | 80 |
Skill Enchant - Cost |
---|