
Death Spike
⚔️ AtaqueAtiva
InterludeHigh Five
Damages an enemy by throwing a bone. Power 58. 1 Cursed Bone needed.
UsoInstantânea
DanoMágica
Nível Mágico44
Custo MP23
Alcance de Conjuração900
Tempo de Conjuração4s
Recarga6s
Alvo🎯Inimigo
Efeitos (nível 1)
Magic Damage58 power
Classes que Aprendem
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1148 |
| System Name | s_death_spike1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 44 |
| Magic Type | 1 |
| MP (cast start) | 5 |
| MP (on use) | 18 |
| Consumed Item | [cursed_bone];1 |
| Cast Range | 900 |
| Max Distance | 1400 |
| Target Type | enemy |
| Scope | single |
| Cast Time | 4s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 6s |
| Attribute | attr_unholy |
| Aggro | -418 |
| Effects | {i_m_attack;58} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necromancer | 44 | 35 000 | |
| 1 | Spellhowler | 44 | 39 000 | |
| 2 | Necromancer | 48 | 55 000 | — |
| 2 | Spellhowler | 48 | 60 000 | — |
| 3 | Necromancer | 52 | 78 000 | — |
| 3 | Spellhowler | 52 | 86 000 | — |
| 4 | Necromancer | 56 | 83 000 | — |
| 4 | Spellhowler | 56 | 95 000 | — |
| 5 | Necromancer | 58 | 100 000 | — |
| 5 | Spellhowler | 58 | 110 000 | — |
| 6 | Necromancer | 60 | 130 000 | — |
| 6 | Spellhowler | 60 | 160 000 | — |
| 7 | Necromancer | 62 | 180 000 | — |
| 7 | Spellhowler | 62 | 210 000 | — |
| 8 | Necromancer | 64 | 200 000 | — |
| 8 | Spellhowler | 64 | 250 000 | — |
| 9 | Necromancer | 66 | 300 000 | — |
| 9 | Spellhowler | 66 | 350 000 | — |
| 10 | Necromancer | 68 | 330 000 | — |
| 10 | Spellhowler | 68 | 390 000 | — |
| 11 | Necromancer | 70 | 410 000 | — |
| 11 | Spellhowler | 70 | 520 000 | — |
| 12 | Necromancer | 72 | 610 000 | — |
| 12 | Spellhowler | 72 | 750 000 | — |
| 13 | Necromancer | 74 | 920 000 | — |
| 13 | Spellhowler | 74 | 1 100 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | Power |
|---|---|---|---|---|
Death Spike Level 1 Damages an enemy by throwing a bone. Power 58. 1 Cursed Bone needed. | 44 | 18 | 5 | 58 |
Death Spike Level 2 Damages an enemy by throwing a bone. Power 65. 1 Cursed Bone needed. | 48 | 22 | 5 | 65 |
Death Spike Level 3 Damages an enemy by throwing a bone. Power 72. 1 Cursed Bone needed. | 52 | 24 | 6 | 72 |
Death Spike Level 4 Damages an enemy by throwing a bone. Power 78. 1 Cursed Bone needed. | 56 | 28 | 7 | 78 |
Death Spike Level 5 Causes damage to enemy by throwing a bone. Power 82. Requires one cursed bone. | 58 | 29 | 7 | 82 |
Death Spike Level 6 Causes damage to enemy by throwing a bone. Power 85. Requires one cursed bone. | 60 | 30 | 8 | 85 |
Death Spike Level 7 Causes damage to enemy by throwing a bone. Power 89. Requires one cursed bone. | 62 | 32 | 8 | 89 |
Death Spike Level 8 Causes damage to enemy by throwing a bone. Power 92. Requires one cursed bone. | 64 | 33 | 8 | 92 |
Death Spike Level 9 Causes damage to enemy by throwing a bone. Power 96. Requires one cursed bone. | 66 | 34 | 9 | 96 |
Death Spike Level 10 Causes damage to enemy by throwing a bone. Power 99. Requires one cursed bone. | 68 | 36 | 9 | 99 |
Death Spike Level 11 Causes damage to enemy by throwing a bone. Power 102. Requires one cursed bone. | 70 | 37 | 9 | 102 |
Death Spike Level 12 Causes damage to enemy by throwing a bone. Power 105. Requires one cursed bone. | 72 | 38 | 9 | 105 |
Death Spike Level 13 Causes damage to enemy by throwing a bone. Power 108. Requires one cursed bone. | 74 | 40 | 10 | 108 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
