
Corpse Burst
⚔️ AtaqueAtiva
InterludeHigh Five
Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 61.
UsoInstantânea
DanoMágica
Nível Mágico46
Custo MP42
Alcance de Conjuração400
Tempo de Conjuração1.5s
Recarga20s
Alvo💥Área
Efeitos (nível 1)
Consume Corpse✓
Magic Damage61 power
Classes que Aprendem
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1155 |
| System Name | s_corpse_burst11 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 46 |
| Magic Type | 1 |
| MP (cast start) | 8 |
| MP (on use) | 34 |
| Cast Range | 400 |
| Max Distance | 900 |
| Radius | 200 |
| Target Type | npc_body |
| Scope | range |
| Affects | not_friend |
| Requirements | Corpse required |
| Cast Time | 1.5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 20s |
| Aggro | -219 |
| Effects | {i_consume_body};{i_m_attack;61} |
| Target Limit | 6;12 |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necromancer | 48 | 27 000 | |
| 2 | Necromancer | 48 | 27 000 | — |
| 3 | Necromancer | 52 | 39 000 | — |
| 4 | Necromancer | 52 | 39 000 | — |
| 5 | Necromancer | 56 | 42 000 | — |
| 6 | Necromancer | 56 | 42 000 | — |
| 7 | Necromancer | 58 | 100 000 | — |
| 8 | Necromancer | 60 | 130 000 | — |
| 9 | Necromancer | 62 | 180 000 | — |
| 10 | Necromancer | 64 | 200 000 | — |
| 11 | Necromancer | 66 | 300 000 | — |
| 12 | Necromancer | 68 | 330 000 | — |
| 13 | Necromancer | 70 | 410 000 | — |
| 14 | Necromancer | 72 | 630 000 | — |
| 15 | Necromancer | 74 | 920 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | Power |
|---|---|---|---|---|
Corpse Burst Level 1 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 61. | 46 | 34 | 8 | 61 |
Corpse Burst Level 2 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 65. | 48 | 35 | 9 | 65 |
Corpse Burst Level 3 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 68. | 50 | 36 | 9 | 68 |
Corpse Burst Level 4 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 72. | 52 | 38 | 10 | 72 |
Corpse Burst Level 5 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 75. | 54 | 39 | 10 | 75 |
Corpse Burst Level 6 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 78. | 56 | 42 | 10 | 78 |
Corpse Burst Level 7 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 82. | 58 | 43 | 11 | 82 |
Corpse Burst Level 8 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 85. | 60 | 44 | 11 | 85 |
Corpse Burst Level 9 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 89. | 62 | 46 | 12 | 89 |
Corpse Burst Level 10 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 92. | 64 | 48 | 12 | 92 |
Corpse Burst Level 11 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 96. | 66 | 50 | 12 | 96 |
Corpse Burst Level 12 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 99. | 68 | 51 | 13 | 99 |
Corpse Burst Level 13 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 102. | 70 | 52 | 13 | 102 |
Corpse Burst Level 14 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 105. | 72 | 54 | 13 | 105 |
Corpse Burst Level 15 Causes a nearby corpse to suddenly explode. Power 108. | 74 | 55 | 14 | 108 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
