
Shadow Flare
⚔️ AtaqueAtiva
InterludeHigh Five
Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 65.
UsoInstantânea
DanoMágica
Nível Mágico40
Custo MP44
Alcance de Conjuração900
Tempo de Conjuração5s
Recarga30s
Alvo🎯Inimigo
Efeitos (nível 1)
Magic Damage65 power
💥Overhit
Classes que Aprendem
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1267 |
| System Name | s_shadow_flare1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 40 |
| Magic Type | 1 |
| MP (cast start) | 9 |
| MP (on use) | 35 |
| Cast Range | 900 |
| Max Distance | 1400 |
| Target Type | enemy |
| Scope | single |
| Cast Time | 5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 30s |
| Overhit | Yes |
| Attribute | attr_unholy |
| Aggro | -474 |
| Effects | {i_m_attack_over_hit;65} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spellhowler | 40 | 30 000 | |
| 2 | Spellhowler | 44 | 39 000 | — |
| 3 | Spellhowler | 48 | 60 000 | — |
| 4 | Spellhowler | 52 | 86 000 | — |
| 5 | Spellhowler | 56 | 95 000 | — |
| 6 | Spellhowler | 58 | 110 000 | — |
| 7 | Spellhowler | 60 | 160 000 | — |
| 8 | Spellhowler | 62 | 210 000 | — |
| 9 | Spellhowler | 64 | 250 000 | — |
| 10 | Spellhowler | 66 | 350 000 | — |
| 11 | Spellhowler | 68 | 390 000 | — |
| 12 | Spellhowler | 70 | 520 000 | — |
| 13 | Spellhowler | 72 | 750 000 | — |
| 14 | Spellhowler | 74 | 1 100 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | Power |
|---|---|---|---|---|
Shadow Flare Level 1 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 65. | 40 | 35 | 9 | 65 |
Shadow Flare Level 2 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 73. | 44 | 39 | 10 | 73 |
Shadow Flare Level 3 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 81. | 48 | 43 | 11 | 81 |
Shadow Flare Level 4 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 89. | 52 | 47 | 12 | 89 |
Shadow Flare Level 5 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 98. | 56 | 51 | 13 | 98 |
Shadow Flare Level 6 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 102. | 58 | 54 | 13 | 102 |
Shadow Flare Level 7 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 107. | 60 | 55 | 14 | 107 |
Shadow Flare Level 8 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 111. | 62 | 58 | 15 | 111 |
Shadow Flare Level 9 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 115. | 64 | 59 | 15 | 115 |
Shadow Flare Level 10 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 119. | 66 | 62 | 15 | 119 |
Shadow Flare Level 11 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 123. | 68 | 63 | 16 | 123 |
Shadow Flare Level 12 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 127. | 70 | 66 | 16 | 127 |
Shadow Flare Level 13 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 131. | 72 | 67 | 17 | 131 |
Shadow Flare Level 14 Unleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 135. | 74 | 68 | 17 | 135 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
