
Hamstring
🌀 DebuffAtiva
InterludeHigh Five
Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3.
UsoCom duração
Nível Mágico43
Custo MP19
Alcance de Conjuração600
Tempo de Conjuração3s
Recarga7s
Duração30s
Alvo🎯Inimigo
Chance de Acerto80%
Resistido Por🧘Mental [MEN]
Efeitos (nível 1)
Speed−45%
Earth Resistance+100
Classes que Aprendem
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 127 |
| System Name | s_hamstring1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 43 |
| Magic Type | 1 |
| Harmful | Yes |
| MP (cast start) | 4 |
| MP (on use) | 15 |
| Cast Range | 600 |
| Max Distance | 1100 |
| Target Type | enemy_only |
| Scope | single |
| Cast Time | 3s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 7s |
| Effect Type | speed_down |
| Effect Level | 3 |
| Duration | 30s |
| Land Rate | 80 |
| Level Bonus | 2 |
| Resisted By | men |
| Attribute | attr_earth |
| Aggro | -408 |
| Effects | {p_speed;{all};-45;per};{p_defence_attribute;attr_earth;-100} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
| Level DependencyH5 | 2 |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Avenger | 43 | 38 000 | |
| 2 | Dark Avenger | 46 | 47 000 | — |
| 3 | Dark Avenger | 49 | 70 000 | — |
| 4 | Dark Avenger | 52 | 120 000 | — |
| 5 | Dark Avenger | 55 | 170 000 | — |
| 6 | Dark Avenger | 58 | 170 000 | — |
| 7 | Dark Avenger | 60 | 260 000 | — |
| 8 | Dark Avenger | 62 | 310 000 | — |
| 9 | Dark Avenger | 64 | 370 000 | — |
| 10 | Dark Avenger | 66 | 540 000 | — |
| 11 | Dark Avenger | 68 | 650 000 | — |
| 12 | Dark Avenger | 70 | 660 000 | — |
| 13 | Dark Avenger | 72 | 1 200 000 | — |
| 14 | Dark Avenger | 74 | 1 800 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
|---|---|---|---|
Hamstring Level 1 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 43 | 15 | 4 |
Hamstring Level 2 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 46 | 18 | 4 |
Hamstring Level 3 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 49 | 18 | 5 |
Hamstring Level 4 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 52 | 19 | 5 |
Hamstring Level 5 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 55 | 20 | 5 |
Hamstring Level 6 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 58 | 22 | 6 |
Hamstring Level 7 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 60 | 22 | 6 |
Hamstring Level 8 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 62 | 23 | 6 |
Hamstring Level 9 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 64 | 24 | 6 |
Hamstring Level 10 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 66 | 26 | 6 |
Hamstring Level 11 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 68 | 26 | 7 |
Hamstring Level 12 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 70 | 26 | 7 |
Hamstring Level 13 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 72 | 27 | 7 |
Hamstring Level 14 Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 74 | 28 | 7 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Chance |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
