
Aqua Splash
⚔️ AtaqueAtiva
InterludeHigh Five
Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 41.
UsoInstantânea
DanoMágica
Nível Mágico58
Custo MP80
Alcance de Conjuração500
Tempo de Conjuração5s
Recarga20s
Alvo💥Área
Efeitos (nível 1)
Magic Damage41 power
Classes que Aprendem
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1295 |
| System Name | s_aqua_splash1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 58 |
| Magic Type | 1 |
| MP (cast start) | 16 |
| MP (on use) | 64 |
| Cast Range | 500 |
| Max Distance | 1000 |
| Radius | 200 |
| Target Type | enemy |
| Scope | range |
| Affects | not_friend |
| Cast Time | 5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 20s |
| Attribute | attr_water |
| Aggro | -275 |
| Effects | {i_m_attack;41} |
| Target Limit | 5;12 |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spellsinger | 58 | 120 000 | |
| 2 | Spellsinger | 60 | 150 000 | — |
| 3 | Spellsinger | 62 | 210 000 | — |
| 4 | Spellsinger | 64 | 250 000 | — |
| 5 | Spellsinger | 66 | 350 000 | — |
| 6 | Spellsinger | 68 | 390 000 | — |
| 7 | Spellsinger | 70 | 470 000 | — |
| 8 | Spellsinger | 72 | 790 000 | — |
| 9 | Spellsinger | 74 | 1 100 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | Power |
|---|---|---|---|---|
Aqua Splash Level 1 Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 41. | 58 | 64 | 16 | 41 |
Aqua Splash Level 2 Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 43. | 60 | 66 | 17 | 43 |
Aqua Splash Level 3 Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 45. | 62 | 70 | 17 | 45 |
Aqua Splash Level 4 Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 46. | 64 | 71 | 18 | 46 |
Aqua Splash Level 5 Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 48. | 66 | 74 | 19 | 48 |
Aqua Splash Level 6 Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 50. | 68 | 76 | 19 | 50 |
Aqua Splash Level 7 Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 51. | 70 | 78 | 20 | 51 |
Aqua Splash Level 8 Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 53. | 72 | 80 | 20 | 53 |
Aqua Splash Level 9 Powerful wave attack, useful against multiple enemies. Power 54. | 74 | 82 | 21 | 54 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
