
Surrender to Dark
🌀 DebuffAtiva
High Five
For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 25 and increases resistance to Divinity by 12.
UsoCom duração
Nível Mágico28
Custo MP25
Alcance de Conjuração750
Tempo de Conjuração1.5s
Recarga2s
Duração30s
Alvo🎯Inimigo
Poder80
Chance de Acerto80%
Resistido Por🧘Mental [MEN]
Efeitos (nível 1)
Dark Resistance−25
Holy Resistance+12
Classes que Aprendem
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1445 |
| System Name | s_surrender_to_unholy1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 28 |
| Magic Type | 1 |
| Harmful | Yes |
| MP (cast start) | 5 |
| MP (on use) | 20 |
| Cast Range | 750 |
| Max Distance | 1250 |
| Target Type | enemy_only |
| Scope | single |
| Cast Time | 1.5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 2s |
| Power | 80 |
| Effect Type | armor_unholy |
| Effect Level | 3 |
| Duration | 30s |
| Land Rate | 80 |
| Level Bonus | 2 |
| Resisted By | men |
| Resisted By (L2J) | MEN |
| Attribute | attr_unholy;20 |
| Aggro | -243 |
| Effects | {p_defence_attribute;attr_unholy;-25};{p_defence_attribute;attr_holy;12} |
| Abnormal instant | 0 |
| Irreplaceable buff | 0 |
| Buff protect level | 0 |
| Mounted | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
| Multi class | 0 |
| Level Dependency | 2 |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trooper | 28 | 10 000 | — |
| 1 | Warder | 28 | 10 900 | — |
| 2 | Trooper | 32 | 15 300 | — |
| 2 | Warder | 32 | 14 300 | — |
| 3 | Trooper | 36 | 22 100 | — |
| 3 | Warder | 36 | 19 000 | — |
| 4 | Soul Breaker | 40 | 33 000 | — |
| 5 | Soul Breaker | 43 | 42 000 | — |
| 6 | Soul Breaker | 46 | 50 000 | — |
| 7 | Soul Breaker | 49 | 70 000 | — |
| 8 | Soul Breaker | 52 | 107 000 | — |
| 9 | Soul Breaker | 55 | 141 000 | — |
| 10 | Soul Breaker | 58 | 130 000 | — |
| 11 | Soul Breaker | 60 | 161 000 | — |
| 12 | Soul Breaker | 62 | 250 000 | — |
| 13 | Soul Breaker | 64 | 270 000 | — |
| 14 | Soul Breaker | 66 | 310 000 | — |
| 15 | Soul Breaker | 68 | 430 000 | — |
| 16 | Soul Breaker | 70 | 550 000 | — |
| 17 | Soul Breaker | 72 | 600 000 | — |
| 18 | Soul Breaker | 74 | 1 440 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Cast Range | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | P Defence Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
Surrender to Dark Level 1 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 25 and increases resistance to Divinity by 12. | 750 | 28 | 20 | 5 | -25 |
Surrender to Dark Level 2 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 25 and increases resistance to Divinity by 12. | 750 | 32 | 22 | 6 | -25 |
Surrender to Dark Level 3 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 25 and increases resistance to Divinity by 12. | 750 | 36 | 25 | 7 | -25 |
Surrender to Dark Level 4 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 40 | 28 | 7 | -30 |
Surrender to Dark Level 5 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 43 | 30 | 8 | -30 |
Surrender to Dark Level 6 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 46 | 33 | 9 | -30 |
Surrender to Dark Level 7 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 49 | 35 | 9 | -30 |
Surrender to Dark Level 8 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 52 | 38 | 10 | -30 |
Surrender to Dark Level 9 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 55 | 40 | 10 | -30 |
Surrender to Dark Level 10 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 58 | 43 | 11 | -30 |
Surrender to Dark Level 11 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 60 | 44 | 11 | -30 |
Surrender to Dark Level 12 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 62 | 46 | 12 | -30 |
Surrender to Dark Level 13 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 64 | 48 | 12 | -30 |
Surrender to Dark Level 14 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 66 | 49 | 13 | -30 |
Surrender to Dark Level 15 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 68 | 51 | 13 | -30 |
Surrender to Dark Level 16 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 70 | 52 | 13 | -30 |
Surrender to Dark Level 17 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 72 | 53 | 14 | -30 |
Surrender to Dark Level 18 For 30 seconds, decreases an enemy's resistance to Darkness by 30 and increases resistance to Divinity by 15. | 900 | 74 | 55 | 14 | -30 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Chance |
|---|
Skill Enchant - Time |
|---|
