
Special Ability: Critical Bleed
🌀 DebuffAtiva
InterludeHigh Five
Causes target to bleed, instantly reducing HP. Effect 5.
UsoCom duração
Nível Mágico46
Duração20s
Alvo❓none
Chance de Acerto51%
Resistido Por🛡️Constitution [CON]
Efeitos (nível 1)
HP over Time−22 / 5s
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 3021 |
| System Name | s_critical_bleed_bow_1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 46 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | Yes |
| MP (on use) | 0 |
| Target Type | none |
| Scope | none |
| Cast Time | 0s |
| Cast Cancel Window | 0s |
| Reuse | 0s |
| Effect Type | bleeding |
| Effect Level | 5 |
| Duration | 20s |
| Land Rate | 51 |
| Level Bonus | 1 |
| Resisted By | con |
| Attribute | attr_bleed |
| Aggro | 0 |
| Effects | {t_hp;-22;5} |
| Visual Effect | ave_dot_bleeding |
| TraitH5 | trait_bleed |
| Level DependencyH5 | 1 |
Itens com esta habilidade8
Nv. 4
Nv. 5
Dark Elven Long Bow - Concentration Critical Bleed
no crítico 41%
Dark Elven Long Bow Critical Bleed
no crítico 41%
Ice Storm Hammer - Lightning Critical Bleed
no crítico 41%
Ice Storm Hammer Critical Bleed
no crítico 41%
Peacemaker - Concentration Critical Bleed
no crítico 41%
Peacemaker Critical Bleed
no crítico 41%
no crítico 41%
no crítico 41%
no crítico 41%
no crítico 41%
no crítico 41%
no crítico 41%Níveis da Skill
| Skill Levels | Activate Rate | Magic Lvl | T Hp |
|---|---|---|---|
Special Ability: Critical Bleed Level 1 Causes target to bleed, instantly reducing HP. Effect 5. | 51 | 46 | -22 |
Special Ability: Critical Bleed Level 2 Causes target to bleed, instantly reducing HP. Effect 5. | 51 | 49 | -22 |
Special Ability: Critical Bleed Level 3 Causes target to bleed, instantly reducing HP. Effect 6. | 42 | 52 | -27 |
Special Ability: Critical Bleed Level 4 Causes target to bleed, instantly reducing HP. Effect 6. | 42 | 55 | -27 |
Special Ability: Critical Bleed Level 5 Causes target to bleed, instantly reducing HP. Effect 6. | 41 | 58 | -27 |
Special Ability: Critical Bleed Level 6 Causes target to bleed, instantly reducing HP. Effect 7. | 35 | 61 | -31 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.

