
Special Ability: Rsk. Evasion
🛡️ BuffPassiva
InterludeHigh Five
Evasion is increased during a crisis.
Nível Mágico46
Alvo❓Unknown
Efeitos (nível 1)
Avoid rate by hp2+4.44
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 3029 |
| System Name | s_risk_evasion_dagger1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | P |
| Magic Level | 46 |
| Effects | {p_avoid_rate_by_hp2;4.44;diff} |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | P Avoid Rate By Hp2 |
|---|---|---|
Special Ability: Rsk. Evasion Level 1 Evasion is increased during a crisis. | 46 | 4.44 |
Special Ability: Rsk. Evasion Level 2 Evasion is increased during a crisis. | 49 | 4.24 |
Special Ability: Rsk. Evasion Level 3 Evasion is increased during a crisis. | 52 | 4.04 |
Special Ability: Rsk. Evasion Level 4 Evasion is increased during a crisis. | 55 | 3.84 |
Special Ability: Rsk. Evasion Level 5 Evasion is increased during a crisis. | 58 | 3.63 |
Special Ability: Rsk. Evasion Level 6 Evasion is increased during a crisis. | 61 | 3.41 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
