
Fatal Counter
⚔️ AtaqueAtiva
InterludeHigh Five
Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 2908.
UsoInstantânea
DanoFísica
Nível Mágico59
Custo MP129
Alcance de Conjuração900
Tempo de Conjuração3s
Tempo de Recuperação1s
Recarga20s
Alvo🎯Inimigo
Efeitos (nível 1)
Physical attack hp link2908
💥Overhit
Classes que Aprendem
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 314 |
| System Name | s_fatal_counter1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 59 |
| Magic Type | 0 |
| MP (on use) | 129 |
| Cast Range | 900 |
| Max Distance | 1400 |
| Target Type | enemy |
| Scope | single |
| Requirements | Weapon: Bow |
| Cast Time | 3s |
| Cool Time | 1s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 20s |
| Aggro | -567 |
| Effects | {i_physical_attack_hp_link;2908} |
| OverhitH5 | Yes |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom Ranger | 60 | 120 000 | — |
| 2 | Phantom Ranger | 60 | 120 000 | — |
| 3 | Phantom Ranger | 62 | 150 000 | — |
| 4 | Phantom Ranger | 62 | 150 000 | — |
| 5 | Phantom Ranger | 64 | 180 000 | — |
| 6 | Phantom Ranger | 64 | 180 000 | — |
| 7 | Phantom Ranger | 66 | 250 000 | — |
| 8 | Phantom Ranger | 66 | 250 000 | — |
| 9 | Phantom Ranger | 68 | 300 000 | — |
| 10 | Phantom Ranger | 68 | 300 000 | — |
| 11 | Phantom Ranger | 70 | 360 000 | — |
| 12 | Phantom Ranger | 70 | 360 000 | — |
| 13 | Phantom Ranger | 72 | 580 000 | — |
| 14 | Phantom Ranger | 72 | 580 000 | — |
| 15 | Phantom Ranger | 74 | 820 000 | — |
| 16 | Phantom Ranger | 74 | 820 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Power |
|---|---|---|---|
Fatal Counter Level 1 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 2908. | 59 | 129 | 2908 |
Fatal Counter Level 2 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 3030. | 60 | 132 | 3030 |
Fatal Counter Level 3 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 3154. | 61 | 135 | 3154 |
Fatal Counter Level 4 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 3280. | 62 | 135 | 3280 |
Fatal Counter Level 5 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 3408. | 63 | 138 | 3408 |
Fatal Counter Level 6 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 3537. | 64 | 140 | 3537 |
Fatal Counter Level 7 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 3668. | 65 | 143 | 3668 |
Fatal Counter Level 8 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 3800. | 66 | 145 | 3800 |
Fatal Counter Level 9 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 3933. | 67 | 148 | 3933 |
Fatal Counter Level 10 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 4067. | 68 | 150 | 4067 |
Fatal Counter Level 11 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 4201. | 69 | 153 | 4201 |
Fatal Counter Level 12 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 4336. | 70 | 155 | 4336 |
Fatal Counter Level 13 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 4470. | 71 | 157 | 4470 |
Fatal Counter Level 14 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 4604. | 72 | 160 | 4604 |
Fatal Counter Level 15 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 4738. | 73 | 162 | 4738 |
Fatal Counter Level 16 Shoots an arrow containing pain of user. More powerful effect at lower HP level. An equipped bow is required to use this skill. Power 4870. | 74 | 164 | 4870 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
