
Vengeance
🌀 DebuffAtiva
InterludeHigh Five
Instantly increases resistance to P. Def/M. Def buff-lifting attacks. Provokes nearby enemies to target the caster. The caster is immobile for the skill's duration. Usable when equipped with a shield. Power 3994. Effect 3.
UsoEspecial
Nível Mágico77
Custo MP35
Tempo de Conjuração1s
Recarga30m
Duração30s
Alvo🌟Aura
Efeitos (nível 1)
Cancel Resistance+60%
Aggro60% chance
Aggro60% chance
P. Def.+5400
M. Def.+4050
Rooted✓
Classes que Aprendem
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 368 |
| System Name | s_vengence1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A3 |
| Magic Level | 77 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | No |
| MP (on use) | 35 |
| Radius | 200 |
| Target Type | self |
| Scope | point_blank |
| Affects | not_friend |
| Requirements | Shield equipped |
| Cast Time | 1s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 1800s |
| Effect Type | pd_up_special |
| Effect Level | 3 |
| Duration | 30s |
| Level Bonus | 0 |
| Aggro | -3992 |
| Effects | {p_resist_dispel_by_category;slot_buff;-60;per};{i_target_me_chance;60};{i_target_me_chance;60};{p_physical_defence;{all};5400;diff};{p_magical_defence;{all};4050;diff};{p_block_move} |
| Target Limit | 10;10 |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evas Templar, Shillien Templar | 77 | 13 000 000 | — |
| 1 | Hell Knight | 77 | 12 800 000 | — |
| 1 | Phoenix Knight | 77 | 12 250 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume |
|---|---|---|
Vengeance Level 1 Instantly increases resistance to P. Def/M. Def buff-lifting attacks. Provokes nearby enemies to target the caster. The caster is immobile for the skill's duration. Usable when equipped with a shield. Power 3994. Effect 3. | 77 | 35 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
