
Extremely Weak P. Atk.
🌀 DebuffPassiva
InterludeHigh Five
Nível Mágico1
Alvo❓Unknown
Efeitos (nível 1)
P. Atk.−25%
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 4410 |
| System Name | s_increase_p_atk1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | P |
| Magic Level | 1 |
| Effects | {p_physical_attack;{all};-25;per} |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Patk |
|---|---|---|
Extremely Weak P. Atk. Level 1 | 1 | -25% |
Extremely Weak P. Atk. Level 2 | 1 | -23% |
Extremely Weak P. Atk. Level 3 | 1 | -20% |
Extremely Weak P. Atk. Level 4 | 1 | -17% |
Very Weak P. Atk. Level 5 | 1 | -15% |
Very Weak P. Atk. Level 6 | 1 | -12% |
Weak P. Atk. Level 7 | 1 | -10% |
Weak P. Atk. Level 8 | 1 | -7% |
Slightly Weak P. Atk. Level 9 | 1 | -5% |
Slightly Weak P. Atk. Level 10 | 1 | -2% |
Average P. Atk. Level 11 | 1 | - |
Slightly Strong P. Atk. Level 12 | 1 | 2% |
Slightly Strong P. Atk. Level 13 | 1 | 5% |
Strong P. Atk. Level 14 | 1 | 7% |
Strong P. Atk. Level 15 | 1 | 10% |
Very Strong P. Atk. Level 16 | 1 | 12% |
Very Strong P. Atk. Level 17 | 1 | 15% |
Extremely Strong P. Atk. Level 18 | 1 | 17% |
Extremely Strong P. Atk. Level 19 | 1 | 20% |
Extremely Strong P. Atk. Level 20 | 1 | 23% |
Extremely Strong P. Atk. Level 21 | 1 | 25% |
Ultra Strong P. Atk. Level 22 | 1 | 27% |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
