Extremely Weak P. Atk.
📖 Passiva⬆️Buff✨Benéfico
Nível Mágico
1
Alvo
🧙♂️Próprio
Propriedades e Efeitos
Informação
| Property | Value | 
|---|---|
| Skill Name | s_npc_prop_pa_lv_n10 | 
| Skill ID | 4410 | 
| level | 1 | 
| Operate Type | P | 
| Magic Level | 1 | 
| effect | {p_physical_attack;{all};-61;per} | 
| Skill Type | BUFF | 
| target | Self (TARGET_SELF) | 
| is beneficial | yes | 
| Target Type | self | 
Níveis da Skill
| Skill Levels | Patk | 
|---|---|
Extremely Weak P. Atk. Level 1  | 0.39 | 
Extremely Weak P. Atk. Level 2  | 0.43 | 
Extremely Weak P. Atk. Level 3  | 0.47 | 
Extremely Weak P. Atk. Level 4  | 0.52 | 
Very Weak P. Atk. Level 5  | 0.57 | 
Very Weak P. Atk. Level 6  | 0.63 | 
Weak P. Atk. Level 7  | 0.69 | 
Weak P. Atk. Level 8  | 0.76 | 
Slightly Weak P. Atk. Level 9  | 0.83 | 
Slightly Weak P. Atk. Level 10  | 0.91 | 
Average P. Atk. Level 11  | 1 | 
Slightly Strong P. Atk. Level 12  | 1.1 | 
Slightly Strong P. Atk. Level 13  | 1.21 | 
Strong P. Atk. Level 14  | 1.33 | 
Strong P. Atk. Level 15  | 1.46 | 
Very Strong P. Atk. Level 16  | 1.61 | 
Very Strong P. Atk. Level 17  | 1.77 | 
Extremely Strong P. Atk. Level 18  | 1.94 | 
Extremely Strong P. Atk. Level 19  | 2.14 | 
Extremely Strong P. Atk. Level 20  | 2.35 | 
Extremely Strong P. Atk. Level 21  | 2.59 | 
Ultra Strong P. Atk. Level 22  | 10 | 
