NPC - Rise Shot
⚔️ Ataque⚔️Dano Fís.💀Prejudicial
Nível Mágico
10
Custo MP
13
Alcance de Conjuração
1000
Recarga
800ms
Tempo de Conjuração
3.2s
Alvo
💥Área
Olimpíada
✅ Permitido
Propriedades e Efeitos
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill Name | s_npc_rise_shot1 |
| Skill ID | 5262 |
| level | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 10 |
| effect | {i_p_attack;31;0;0;0} |
| Cast Range | 500 |
| effective range | 1000 |
| skill hit cancel time | 0.5 |
| Reuse Delay | 25 |
| attribute | attr_none;0 |
| Effect Point | -100 |
| Target Type | enemy |
| Affect Scope | range |
| affect limit | 0;0 |
| next action | none |
| ride state | @ride_none |
| Olympiad Use | 1 |
| affect range | 150 |
| affect object | not_friend |
| Cool Time (ms) | 800 |
| Hit Time (ms) | 3200 |
| skill radius | 150 |
| Skill Type | PDAM |
| target | Area (TARGET_AREA) |
| is beneficial | no |
| mp consume | 13 |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Power |
|---|---|---|---|
NPC - Rise Shot Level 1 | 10 | 13 | 31 |
NPC - Rise Shot Level 2 | 20 | 20 | 70 |
NPC - Rise Shot Level 3 | 30 | 28 | 146 |
NPC - Rise Shot Level 4 | 40 | 38 | 278 |
NPC - Rise Shot Level 5 | 50 | 50 | 481 |
NPC - Rise Shot Level 6 | 60 | 61 | 758 |
NPC - Rise Shot Level 7 | 70 | 71 | 1084 |
NPC - Rise Shot Level 8 | 75 | 76 | 1251 |
NPC - Rise Shot Level 9 | 80 | 80 | 1408 |
NPC - Rise Shot Level 10 | 85 | 83 | 1521 |
NPC - Rise Shot Level 11 | 90 | 84 | 1658 |
NPC - Rise Shot Level 12 | 95 | 85 | 1728 |
