
NPC _ Chain Lightning
⚔️ AtaqueAtiva
High Five
UsoInstantânea
DanoMágica
Nível Mágico10
Custo MP18
Alcance de Conjuração500
Tempo de Conjuração5s
Recarga20s
Alvo💥Área
Efeitos (nível 1)
Magic Damage21 power
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 5263 |
| System Name | s_npc_chain_lighting1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 10 |
| Magic Type | 1 |
| MP (cast start) | 4 |
| MP (on use) | 14 |
| Cast Range | 500 |
| Max Distance | 1000 |
| Radius | 200 |
| Target Type | enemy |
| Scope | range |
| Affects | not_friend |
| Cast Time | 5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 20s |
| Aggro | -100 |
| Effects | {i_m_attack;21} |
| Mounted | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
| Multi class | 0 |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | Power |
|---|---|---|---|---|
NPC _ Chain Lightning Level 1 | 10 | 14 | 4 | 21 |
NPC _ Chain Lightning Level 2 | 20 | 23 | 6 | 31 |
NPC _ Chain Lightning Level 3 | 30 | 32 | 8 | 43 |
NPC _ Chain Lightning Level 4 | 40 | 42 | 11 | 58 |
NPC _ Chain Lightning Level 5 | 50 | 54 | 14 | 75 |
NPC _ Chain Lightning Level 6 | 60 | 66 | 17 | 92 |
NPC _ Chain Lightning Level 7 | 70 | 78 | 20 | 108 |
NPC _ Chain Lightning Level 8 | 75 | 83 | 21 | 115 |
NPC _ Chain Lightning Level 9 | 80 | 87 | 22 | 121 |
NPC _ Chain Lightning Level 10 | 85 | 90 | 23 | 125 |
NPC _ Chain Lightning Level 11 | 90 | 92 | 23 | 129 |
NPC _ Chain Lightning Level 12 | 95 | 93 | 24 | 132 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
