
Weakened Sweep
⚔️ AtaqueAtiva
High Five
Equipment are removed. Unable to use weapons while the effect lasts.
UsoCom duração
DanoFísica
Nível Mágico85
Custo MP165
Alcance de Conjuração40
Tempo de Conjuração1.5s
Recarga1s
Duração3s
Alvo📐Área Frontal
Poder70
Chance de Acerto70%
Resistido Por💪Strength [STR]
Efeitos (nível 1)
Physical Damage2319 power
Disarm✓
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 5884 |
| System Name | s_undying_weaked_sweep_a1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 85 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | Yes |
| MP (on use) | 165 |
| Cast Range | 40 |
| Max Distance | 200 |
| Target Type | enemy |
| Scope | fan |
| Affects | not_friend |
| Cast Time | 1.5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 1s |
| Power | 70 |
| Effect Type | disarm |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 3s |
| Land Rate | 70 |
| Level Bonus | 1 |
| Resisted By | str |
| Resisted By (L2J) | STR |
| Aggro | -100 |
| Effects | {i_p_attack;2319;0;0;0};{p_disarm} |
| Consume etc | 0;1 |
| Abnormal instant | 0 |
| Irreplaceable buff | 0 |
| Buff protect level | 0 |
| Fan range | 0;0;300;90 |
| Target Limit | 5;15 |
| Visual Effect | ave_dot_bleeding |
| Multi class | 0 |
| Level Dependency | 1 |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Power |
|---|---|---|---|
Weakened Sweep Level 1 Equipment are removed. Unable to use weapons while the effect lasts. | 85 | 165 | 2319 |
Weakened Sweep Level 2 Equipment are removed. Unable to use weapons while the effect lasts. | 85 | 165 | 18664 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
