
Physical Root Weakness
🛡️ BuffPassiva
High Five
Physical Root Weakness
Nível Mágico10
Alvo❓Unknown
Efeitos (nível 1)
Root physically Resistance−10
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 5918 |
| System Name | s_npc_weakness_root_physically1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | P |
| Magic Level | 10 |
| Effects | {p_defence_trait;trait_root_physically;-10} |
| Multi class | 0 |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | P Defence Trait |
|---|---|---|
Physical Root Weakness Level 1 Physical Root Weakness | 10 | -10 |
Physical Root Weakness Level 2 Physical Root Weakness | 20 | -20 |
Physical Root Weakness Level 3 Physical Root Weakness | 30 | -30 |
Physical Root Weakness Level 4 Physical Root Weakness | 40 | -40 |
Physical Root Weakness Level 5 Physical Root Weakness | 50 | -50 |
Physical Root Weakness Level 6 Physical Root Weakness | 60 | -60 |
Physical Root Weakness Level 7 Physical Root Weakness | 70 | -70 |
Physical Root Weakness Level 8 Physical Root Weakness | 80 | -80 |
Physical Root Weakness Level 9 Physical Root Weakness | 90 | -90 |
Physical Root Weakness Level 10 Physical Root Weakness | 95 | -99 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
