
Decaying Aura
🛡️ BuffAtiva
High Five
UsoCom duração
Duração60m
Alvo🧙♂️Próprio
Efeitos (nível 1)
Damage Reflect+5
Reflect dd+5
Max HP+5%
HP Regen+5%
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 5985 |
| System Name | s_undying_decaying_aura1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | -1 |
| Magic Type | 1 |
| Harmful | No |
| MP (on use) | 0 |
| Target Type | self |
| Scope | single |
| Cast Time | 0s |
| Cast Cancel Window | 0s |
| Reuse | 0s |
| Effect Type | dmg_shield |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 3600s |
| Level Bonus | 0 |
| Aggro | 0 |
| Effects | {p_damage_shield;5};{p_reflect_dd;5};{p_max_hp;{all};5;per;0};{p_hp_regen;{all};5;per} |
| Abnormal instant | 0 |
| Irreplaceable buff | 0 |
| Buff protect level | 0 |
| Mounted | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
| Multi class | 0 |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Hp Regen | Magic Lvl | Max Hp | P Damage Shield | P Reflect Dd |
|---|---|---|---|---|---|
Decaying Aura Level 1 | 5% | -1 | 5% | 5 | 5 |
Decaying Aura Level 2 | 10% | -1 | 10% | 10 | 10 |
Decaying Aura Level 3 | 15% | -1 | 15% | 15 | 15 |
Decaying Aura Level 4 | 20% | -1 | 20% | 20 | 20 |
Decaying Aura Level 5 | 25% | -1 | 25% | 25 | 25 |
Decaying Aura Level 6 | 30% | -1 | 30% | 30 | 30 |
Decaying Aura Level 7 | 35% | -1 | 35% | 35 | 35 |
Decaying Aura Level 8 | 40% | -1 | 40% | 40 | 40 |
Decaying Aura Level 9 | 45% | -1 | 45% | 45 | 45 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
