
Sacred Magic Protection
🛡️ BuffAtiva
High Five
Increases M. Def. by 10% for 3 seconds.
UsoCom duração
Nível Mágico84
Custo MP110
Tempo de Conjuração3s
Recarga10s
Duração3s
Alvo💥Área
Efeitos (nível 1)
M. Def.+10%
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 6319 |
| System Name | s_monastery_of_silence_divine_protector_magic_barrier1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 84 |
| Magic Type | 1 |
| Harmful | No |
| MP (cast start) | 22 |
| MP (on use) | 88 |
| Radius | 200 |
| Target Type | self |
| Scope | range |
| Affects | friend |
| Cast Time | 3s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 10s |
| Effect Type | md_up |
| Effect Level | 3 |
| Duration | 3s |
| Level Bonus | 0 |
| Aggro | 1 |
| Effects | {p_magical_defence;{all};10;per} |
| Abnormal instant | 0 |
| Irreplaceable buff | 0 |
| Buff protect level | 0 |
| Mounted | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
| Multi class | 0 |
| Aggro points | 1 |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
|---|---|---|---|
Sacred Magic Protection Level 1 Increases M. Def. by 10% for 3 seconds. | 84 | 88 | 22 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
